序号 | 单位名称 | 随机抽查事项 | 检查主体 | 检查方式 | 检查依据 | 检查比例及频次 | ||||
抽查类别 | 抽查项目 | 具体内容 | 具体内容分类 | 是否为部门联合事项 | 市/区/所 | |||||
1 | 深圳市民政局 | 对养老机构的行政检查 | 对养老机构的监督管理 | 1.监督检查养老机构的名称、住所、法定代表人或者主要负责人、服务范围等《设立许可证》或《设置养老机构备案回执》载明事项的变化情况; | A | 是 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 《养老机构管理办法》(民政部令第49号)第三条、第十二条、第十三条、第二十八条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 |
2.检查养老机构服务范围、服务质量、运营管理情况; | A | |||||||||
3.内设医疗机构的养老院,是否持有医疗机构执业许可证,许可证是否有效。 | A | |||||||||
4.是否持有食品经营许可证,许可证是否有效。 | A | |||||||||
2 | 深圳市民政局 | 对社会福利机构的行政检查 | 对社会福利机构监督管理 | 1.在办公场所显著位置或者通过机构网站公示各类服务项目的服务内容、收费标准及收费依据。 | A | 是 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 《广东省民办社会福利机构管理规定》第三条、第六条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十三条、第三十四条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 |
2.是否与服务对象(代理人、监护人)签订服务协议。 | A | |||||||||
3.是否擅自收住城市生活无着的流浪乞讨人员情况 | A | |||||||||
4.是否配备与机构开展服务相适应的工作人员 | A | |||||||||
5.是否利用社会福利机构的房屋、场地、设施开展与服务宗旨无关的活动 | A | |||||||||
6.是否按照规定建立安全生产和公共卫生风险防控机制,制定应急预案 | A | |||||||||
3 | 深圳市民政局 | 对慈善活动的行政检查 | 对慈善活动的监督检查 | 1.法人治理情况 | A | 否 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国慈善法》(主席令第43号)第九十二条、第九十三条; 2.《慈善组织公开募捐管理办法》(民政部令第59号)第四条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 |
2.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况 | A | |||||||||
3.登记事项变动及履行登记手续情况 | A | |||||||||
4.项目执行情况 | A | |||||||||
5.资金使用情况 | A | |||||||||
6.信息披露的内容、频率情况 | A | |||||||||
4 | 深圳市民政局 | 对公益信托的行政检查 | 检查受托人处理公益信托事务的情况 | 1.检查受托人处理公益信托事务的情况; | A | 否 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国信托法》(2001年)第六十七条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 |
2.检查受托人向民政部门备案慈善信托文件情况 | A | |||||||||
3.检查受托人向民政部门报告或向社会公开信托事务处理情况及财务状况 | A | |||||||||
5 | 深圳市民政局 | 对社会组织的行政检查 | 对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查 | 1.法人治理情况 | A | 否 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 1.《社会团体登记管理条例》(国务院令第250号,2016年修订)第六条、第二十四条、第二十七条; 2.《广东省民政厅关于社会团体名称规范的意见》(粤民函〔2016〕840号) 第三条; 3.《深圳经济特区行业协会条例》第九条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 |
2.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况 | A | |||||||||
3.登记事项变动及履行登记手续情况 | A | |||||||||
4.接受、使用捐赠、资助的有关情况 | A | |||||||||
5.提供重大活动及涉外活动报告情况 | A | |||||||||
6.承接政府职能转移和承接政府购买服务执行情况 | A | |||||||||
6 | 深圳市民政局 | 对民办非企业单位违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查 | 1.按照章程开展活动情况 | A | 否 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 1.《民办非企业单位登记管理暂行条例》(国务院令第251号)第五条、第十三条、第十九条、第二十二条; 2.《民办非企业单位名称管理暂行规定》(民发〔1999〕129号)第二条; 3.《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)第四点,第三项; 4.《民政部、中国人民银行关于民办非企业单位开立银行账户有关问题的通知》(民发〔1999〕65号第六条; 5.《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》(国评组发〔2012〕2号)第十条; 6.《社会组织举办研讨会论坛活动管理办法》(民发〔2012〕57号)第十二条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 | |
2.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况 | A | |||||||||
3.登记事项变动及履行登记手续情况 | A | |||||||||
4.接受、使用捐赠、资助的有关情况 | A | |||||||||
5.提供重大活动及涉外活动报告情况 | A | |||||||||
6.承接政府职能转移和承接政府购买服务执行情况 | A | |||||||||
7 | 深圳市民政局 | 对基金会依照《基金会管理条例》及其章程开展活动的情况进行日常监督管理 | 1.法人治理情况 | A | 否 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 1.《基金会管理条例》(国务院令第400号)第六条、第三十四条; 2.《基金会信息公布办法》(民政部令第31号)第十四条; 3.《基金会名称管理规定》(民政部令第26号)第十二条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 | |
2.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况 | A | |||||||||
3.登记事项变动及履行登记手续情况 | A | |||||||||
4.项目执行情况 | A | |||||||||
5.资金使用情况 | A | |||||||||
6.信息披露的内容、频率情况 | A | |||||||||
8 | 深圳市民政局 | 对慈善组织进行监督检查 | 1.法人治理情况 | A | 否 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国慈善法》(主席令第43号)第九十二条、第九十三条; 2.《慈善组织公开募捐管理办法》(民政部令第59号)第四条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 | |
2.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况 | A | |||||||||
3.登记事项变动及履行登记手续情况 | A | |||||||||
4.项目执行情况 | A | |||||||||
5.资金使用情况 | A | |||||||||
6.信息披露的内容、频率情况 | A | |||||||||
9 | 深圳市民政局 | 对慈善组织开展募捐活动的监督检查 | 1.法人治理情况 | A | 否 | 市民政局、区民政部门 | 实地检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国慈善法》(主席令第43号)第九十二条、第九十三条; 2.《慈善组织公开募捐管理办法》(民政部令第59号)第四条。 | 定期抽查与不定期抽查相结合。抽查比例不高于4%。频次:每年最多1次。 | |
2.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况 | A | |||||||||
3.登记事项变动及履行登记手续情况 | A | |||||||||
4.项目执行情况 | A | |||||||||
5.资金使用情况 | A | |||||||||
6.信息披露的内容、频率情况 | A | |||||||||
填表说明: 1、该事项清单是各部门各领域的总体抽查事项清单,均由市级指导部门从顶层上统一梳理,需涵盖市、区、所等多级事项,并在检查主体一列注明市、区、所等具体检查单位; 2、关于随机抽查事项的层级,模板给出了三级标准,部分单位可能只有两级,按照实际填报即可,需注意“具体内容”即最小单位,需逐项标注事项分类A或B; 3、抽查类别指的是业务类别,即抽查事项的最大单位; 4、抽查项目需一一对应权责清单行政检查事项,是抽查事项的二级单位,; 5、具体内容指的是抽查项目的具体细化内容,即检查记录表上的具体检查内容,是抽查事项的最小单位; 6、具体内容分类是指将最小单位抽查事项进行逐一区分,一般检查事项写"A",重点检查事项写B。具体内容分类可按最小单位分类,也可以按最大单位的"抽查类别”统一标注为一类 7、检查方式可以填写实地检查、书面检查、网络监测等。联合检查事项来源于一般检查事项和重点检查事项 8、特别说明:各单位在门户网站公示的清单,除“是否为部门联合事项”外,其他列内容均须完备。 |
附件下载:
深圳福彩网 深圳市政务短信平台 深圳市政务邮件系统 深圳文明网 全国社会组织查询 非法社会组织投诉举报
主办单位:深圳市民政局 地址:深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座一楼 邮编:518029
12345转7(咨询、行政执法投诉电话);0755-25832106(信访、行政执法投诉电话);0755-25832127(政风行风);0755-25832106(扫黑除恶举报热线);
mzxf@mzj.sz.gov.cn (信访、行政执法投诉邮箱)
备案序号:粤ICP备12021470号-3 网站标识码:4403000045 粤公网安备 44030302001208号