序号 | 辖区 | 单位名称 | 机构性质 | 单位通信地址 | 床位总数量(个) | 护理型床位数量(个) | 联系人电话 | 备注 |
1 | 市级 | 深圳市社会福利服务指导中心社会福利安置院(市老人颐养院) | 公办 | 龙华区观澜街道观光路1310-1号 | 300 | 300 | 0755-21017023 | |
2 | 市级 | 深圳市养老护理院 | 公办 | 南山区龙珠七路与龙苑路交汇口56号 | 800 | 800 | 13691862792 | |
3 | 福田区 | 深圳市福田区福田街道长者服务中心(口岸) | 公建民营 | 福田区福田街道口岸社区福田南路9号金领假日公寓C栋一楼 | 30 | 30 | 15338812304 | |
4 | 福田区 | 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 公建民营 | 福田区莲花街道莲花路1116号莲花北村吉莲大厦3栋二楼JL3-201号 | 85 | 77 | 18124521609 | |
5 | 福田区 | 深圳市福田区滨江社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区南园街道上步南路1001号锦峰大厦A座二楼 | 75 | 75 | 13809882452 | |
6 | 福田区 | 深圳市福田区福利中心 | 公建民营 | 福田区沙头街道新沙路56号 | 420 | 420 | 18923780339 | |
7 | 福田区 | 深圳市福田区共享之家3H颐养复康中心(百花园) | 民办 | 福田区百花六路2号长青楼一至三层 | 55 | 55 | 19168834916 | |
8 | 福田区 | 深圳市福田区沙头街道长者服务中心 | 公建民营 | 福田区沙头街道沙嘴路53号红旗岭综合楼二层201、三层302-1 | 100 | 75 | 13717033352 | |
9 | 福田区 | 深圳市福田区金地花园颐养中心 | 民办 | 福田区沙头街道沙嘴路49号金地花园101栋 | 110 | 110 | 13535425919 | |
10 | 福田区 | 深圳市福田区田面社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区华富街道田面花园4栋首层 | 28 | 13 | 15728535850 | |
11 | 福田区 | 深圳市福田区益田社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区福保街道福强路益田村活动广场东栋三楼 | 75 | 60 | 13717033352 | |
12 | 福田区 | 深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 公建民营 | 福田区园岭街道园岭东路5号 | 200 | 200 | 13809882452 | |
13 | 福田区 | 深圳市福田区新兴社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区梅林街道梅林路133号上梅林文体中心T5-1 | 96 | 72 | 13809882452 | |
14 | 福田区 | 深圳市福田区华强北街道长者服务中心 | 民办 | 福田区华强北街道华发北路52号桑达雅苑2楼 | 30 | 30 | 18691580509 | |
15 | 福田区 | 深圳市福田区康欣社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区莲花街道北环大道7005号传麒景苑2层 | 35 | 31 | 0755-23946490; 13310865730 | |
16 | 福田区 | 深圳市福田区香蜜湖街道长者服务中心 | 公建民营 | 福田区香蜜湖街道红荔西路8089号深业中城7号楼118 | 34 | 34 | 15818599902 | |
17 | 福田区 | 深圳市福田区福保社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区福保街道桂花苑四栋一层 | 45 | 42 | 18925257940 | |
18 | 福田区 | 深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区梅林街道梅山苑二期六栋一层 | 15 | 15 | 19925273073 | |
19 | 福田区 | 深圳市福田区润华松鹤颐养中心 | 民办 | 福田区梅林街道龙尾社区梅亭路1号3栋 | 320 | 320 | 15889704118 | |
20 | 福田区 | 深圳市福田区海滨社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区福田街道福民路123号福雅园2、3层 | 69 | 69 | 19925273073 | |
21 | 罗湖区 | 罗湖区莲塘街道长者服务中心(深圳雍美养护服务有限公司) | 公建民营 | 罗湖区莲塘街道仙湖社区畔山路99号东海富汇豪庭4栋101 | 32 | 32 | 15018529328 | |
22 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区桂园街道长者服务中心 | 公建民营 | 罗湖区桂园街道桂木园社区桂园路2号电影大厦三楼 | 65 | 50 | 0755-25122062 | 仅开放日间活动 |
23 | 罗湖区 | 罗湖区翠竹街道水贝颐养中心 | 公建民营 | 罗湖区翠竹街道水贝社区水田一街168号京基水贝洪湖苑3楼 | 36 | 21 | 13691708810 | |
24 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区民政事务中心(深圳市罗湖区社会福利中心) | 公办 | 罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路69号 | 964 | 964 | 0755-22902036 | |
25 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区长寿人颐养院 | 民办 | 罗湖区清水河街道龙湖社区红岗路1299号龙园山庄龙园大厦三楼 | 43 | 43 | 0755-82331719 | |
26 | 罗湖区 | 深圳市悠享家健康服务有限公司 | 公建民营 | 罗湖区东晓街道东晓社区金稻田路1001号宝丰苑C座C301 | 140 | 140 | 0755-25352195 | |
27 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区黄贝岭颐养院 | 民办 | 罗湖区黄贝街道黄贝岭社区黄贝岭中村89号 | 146 | 120 | 0755-22747327 | |
28 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区福安养老事业发展中心(翠竹街道长者服务中心) | 公建民营 | 罗湖区翠竹街道翠平社区文锦路东文锦广场裙楼B2区 | 36 | 21 | 0755-82207094 | |
29 | 盐田区 | 盐田街道长者服务中心 | 公建民营 | 盐田区盐田街道永安路110号海苑居一二五楼 | 30 | 30 | 18926411657 | |
30 | 盐田区 | 国寿·盐田区悦享中心 | 公建民营 | 盐田区沙头角街道官上路25号蓝色海福居1-2层 | 36 | 36 | 19925213021 | |
31 | 盐田区 | 深圳市招商观颐养老服务有限公司 | 公建民营 | 盐田区沙头角盘山公路2号 | 397 | 397 | 13590400366 | |
32 | 盐田区 | 香港赛马会深圳复康会颐康院(复康会颐康护理(深圳)有限公司) | 民办 | 盐田区盐田街道青云路1号 | 328 | 321 | 0755-25282528 | |
33 | 南山区 | 沙河街道长者服务中心(深业健康产业投资运营(深圳)有限公司沙河分公司) | 公建民营 | 南山区沙河街道高发社区深云路东面深安路南面深铁懿府沙河街道长者服务中心201 | 30 | 30 | 0755-26909527 | |
34 | 南山区 | 深圳市敬夕阳颐养院 | 民办 | 南山区南头街道马家龙社区玉泉路 | 100 | 100 | 0755-26588781 | |
35 | 南山区 | 深圳市南山区社会福利中心二期(深圳市万颐养老服务有限公司) | 公建民营 | 南山区西丽街道留仙社区留仙大道3055号 | 791 | 655 | 0755-33385830 | |
36 | 南山区 | 深业健康产业投资运营深圳有限公司南山分公司 | 公建民营 | 南山区桃源街道塘朗社区留仙大道3355号朗麓家园综合楼301 | 30 | 23 | 0755-86163001 | |
37 | 南山区 | 深圳市南山区招商观颐之家 | 民办 | 南山区招商街道育才路7号 | 75 | 75 | 0755-26815932 | |
38 | 南山区 | 深圳市招商创业有限公司幸福大楼诊所 | 民办 | 南山区招商街道文竹园社区工业七路34号蛇口老年活动中心1 | 34 | 30 | 0755-86021986 | |
39 | 南山区 | 深圳市南山区社会福利中心 | 公办 | 南山区西丽街道留仙社区留仙大道7109号 | 301 | 215 | 0755-26987260 | |
40 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道永泰心安长者服务中心 | 公建民营 | 宝安区石岩街道龙腾社区光明路64号3栋社区配套四01层55号房、3B栋二楼 | 30 | 24 | 13416362887 | |
41 | 宝安区 | 深圳市宝安区新安街道长者服务中心(任达心安) | 公建民营 | 宝安区翻身路与海乐路交汇处海乐华府1栋裙楼配套01层15号房、16号房 | 32 | 32 | 13530090707 | |
42 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道敬老院 | 公办 | 宝安区西乡街道铁岗水库路118号 | 98 | 30 | 0755-27948418 | |
43 | 宝安区 | 深圳市任达爱心护理院 | 民办 | 宝安区石岩街道洲石公路旁任达山庄内 | 971 | 342 | 18025397186 | |
44 | 宝安区 | 深圳市复亚护养院 | 民办 | 宝安区松岗街道双强工业区A栋、B栋 | 528 | 528 | 18824241550 | |
45 | 宝安区 | 深圳市宝安区前海人寿幸福之家养老院 | 民办 | 宝安区新安街道新安六路1099号 | 501 | 501 | 0755-66866688; 13049317207 | |
46 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井街道长者服务中心(沙井街道敬老院) | 公办 | 宝安区沙井街道沙壆三路 | 98 | 50 | 15013745612 | 综合改造中 |
47 | 宝安区 | 深圳市宝安区养老院 | 公办 | 宝安区西乡街道共和工业路与通达路交叉口南侧 | 150 | 150 | 0755-27516991 | |
48 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道长者服务中心 | 民办 | 宝安区航城街道洲石路743号深业U中心D栋 | 113 | 113 | 18588980492 | |
49 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道长者服务中心 | 公建民营 | 宝安区福海街道大洋田社区新塘路78-6号二楼A | 30 | 5 | 13713750098 | |
50 | 宝安区 | 深业颐居养老运营深圳有限公司 | 民办 | 宝安区航城街道洲洲石路743号深业沙河U中心D栋 | 182 | 182 | 13316951918 | |
51 | 宝安区 | 深圳市宝安区燕罗颐年院 | 公办 | 宝安区燕罗街道洋涌路26号 | 60 | 60 | 0755-29084505 | |
52 | 宝安区 | 深圳市宝安区悦年华颐养中心 | 民办 | 宝安区松岗街道东富路1号联投嘉苑2栋悦年华颐养中心 | 283 | 283 | 18200424830 | |
53 | 宝安区 | 深圳市宝安区新桥街道长者服务中心(瑞芝康健) | 公建民营 | 宝安区新桥街道新桥社区中心路156号嘉富新禧5栋一层101-102 | 30 | 30 | 13622317811 | |
54 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区新南养老护理院 | 民办 | 龙岗区平湖街道凤凰社区鸿盛街20号 | 86 | 86 | 18124095087 | |
55 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区横岗街道敬老院 | 公办 | 龙岗区横岗街道富康路103-1号 | 32 | 32 | 13502838707; 0755-28866145 | |
56 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区益寿康颐养院 | 民办 | 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙七路2号 | 527 | 422 | 13828894782 | |
57 | 龙岗区 | 龙城街道长者服务中心 | 公建民营 | 龙岗区龙城街道黄阁坑社区飞扬路150号京基御景中央二期4栋社区老年人照料中心 | 30 | 18 | 15820758646; 0755-89583827 | |
58 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区利群颐养院 | 民办 | 龙岗区龙岗街道龙岗河4号 | 200 | 200 | 13590202061 | |
59 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区布吉街道敬老院 | 公办 | 龙岗区布吉街道龙岭路福康街2号 | 74 | 74 | 89796636-转2101; 13538755682 | |
60 | 龙岗区 | 深圳市南联颐养中心 | 民办 | 龙岗区龙岗街道南联路46号 | 600 | 187 | 18820257968; 0755-84860399 | |
61 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区任达爱心护理院 | 公建民营 | 龙岗区龙岗街道南联社区龙溪路1号 | 196 | 196 | 15813375752; 0755-85216470 | |
62 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区群爱园老年人服务中心 | 民办 | 龙岗区横岗街道松柏路140号A栋1-3楼 | 40 | 0 | 13922895314 | |
63 | 龙岗区 | 深圳市共享之家养老服务有限公司龙城店 | 民办 | 龙岗区天昊华庭配套组团3、组团4 | 100 | 100 | 13823737905; 0755-89553960 | |
64 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区第七人民医院简竹护理院 | 公办 | 龙岗区南湾街道吉厦社区早禾坑工业区2号 | 15 | 15 | 0755-84829125; 0755-84821002 | |
65 | 龙华区 | 大浪街道长者服务中心 | 公建民营 | 龙华区大浪街道横朗社区华兴路32号安宏基星曜广场1栋C座101 | 30 | 14 | 13826573670 | |
66 | 龙华区 | 深圳市龙华区晚晴苑养护院 | 民办 | 龙华区福城街道大水坑社区大三村196栋2-8层 | 675 | 675 | 13802576725 | |
67 | 龙华区 | 观湖街道长者服务中心 | 公建民营 | 龙华区观湖街道环观中路18号 | 42 | 30 | 13631274804 | |
68 | 龙华区 | 民治街道长者服务中心 | 公建民营 | 龙华区民治街道龙塘社区龙光玖悦台1栋2单元201 | 30 | 27 | 13430158161 | |
69 | 龙华区 | 龙华街道长者服务中心 | 公建民营 | 龙华区龙华街道松和社区龙湖春江天玺1栋P01 | 30 | 8 | 17643309493 | |
70 | 坪山区 | 坪山康养中心(深圳市深业坪山幸福健康有限公司) | 公建民营 | 坪山区碧街道汤坑社区赤子路13号敬老院101 | 500 | 350 | 0755-28820628 | |
71 | 坪山区 | 深圳和康养老院 | 民办 | 坪山区龙田街道老坑社区果园路13号 | 47 | 47 | 0755-85208120 | |
72 | 坪山区 | 坪山区综合养老服务中心(深业健康产业投资运营(深圳)有限公司坪山分公司) | 公建民营 | 坪山区马峦街道坪环社区坪环路5号心海城(一期)07地块1栋P101 | 30 | 26 | 18038056907 | |
73 | 光明区 | 公明福利院(深圳祈康养老服务有限公司) | 公建民营 | 光明区公明街道公明社区红花中路1号B福利院A101 | 107 | 107 | 13923405093 | |
74 | 光明区 | 光明社会福利院(深高速深高乐康健康服务(深圳)有限公司) | 公建民营 | 光明区光明街道光明社区碧明路光明社会福利院101 | 377 | 377 | 18988593708 | |
75 | 光明区 | 光明新村社区综合服务中心(深圳光明凤润玖健康服务有限公司) | 公建民营 | 光明区光明街道光明社区光明新村2-3栋101号 | 30 | 20 | 13723413855 | |
76 | 光明区 | 凤凰玖龙台社区综合服务中心(深圳光明凤润玖健康服务有限公司) | 公建民营 | 光明区凤凰街道光源二路凤凰玖龙台一期2栋A座 | 30 | 20 | 13723413855 | |
77 | 光明区 | 深圳市光明区宝田玉蓢养护院(公明街道长者服务中心) | 民办 | 光明区公明街道李松蓢社区第一工业区74号第五栋三至五楼 | 30 | 18 | 13537520435 | |
78 | 大鹏新区 | 泰康之家鹏园(深圳)养老服务有限公司 | 民办 | 大鹏新区大鹏街道水头社区滨海路2号 | 572 | 572 | 0755-36832888 | |
79 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌街道长者服务中心 | 公建民营 | 大鹏新区葵涌街道高源社区葵坝路8号 | 52 | 52 | 0755-23251253 | |
80 | 大鹏新区 | 深圳市知己圆明颐养院 | 民办 | 大鹏新区葵涌街道金业路92号知己工业园3号宿舍楼一楼东侧、A座2-6楼、B座2-5楼 | 253 | 120 | 0755-89772999 | |
81 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区大鹏街道长者服务中心 | 公建民营 | 大鹏新区大鹏街道王母社区鹏新东路153号保利香槟苑1栋101 | 30 | 22 | 0755-36832888 | |
82 | 大鹏新区 | 深圳大鹏新区南澳人民医院七娘山护理院(南澳街道长者服务中心) | 公办 | 大鹏新区南澳街道南隆社区枫南路1号 | 45 | 35 | 19527149656 |
附件下载:
深圳福彩网 深圳市政务短信平台 深圳市政务邮件系统 深圳文明网 全国社会组织查询 非法社会组织投诉举报
主办单位:深圳市民政局 地址:深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座一楼 邮编:518029
12345转7(咨询、行政执法投诉电话);0755-25832106(信访、行政执法投诉电话);0755-25832127(政风行风);0755-25832106(扫黑除恶举报热线);
mzxf@mzj.sz.gov.cn (信访、行政执法投诉邮箱)
备案序号:粤ICP备12021470号-3 网站标识码:4403000045 粤公网安备 44030302001208号