2023年度深圳市市级社会组织等级评估结果公告
发布时间:2023-11-09 14:08信息来源:字体大小: 大中小打印
根据《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)及《深圳市社会组织评估指南》有关规定,经申报受理、资格审核、实地考察、等级确定、公示等程序,经市级社会组织评估委员会会议评定,确定了2023年度市级社会组织评估等级。现将评估结果公告如下(排名不分先后):
一、5A(51家)
1 | 深圳市人工智能行业协会 | 51440300MJL178658L |
2 | 深圳市照明与显示工程行业协会 | 51440300MJL160298G |
3 | 深圳市商业保理协会 | 51440300MJL160052E |
4 | 深圳市智慧安防商会 | 514403003596104546 |
5 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | 51440300060280024G |
6 | 深圳市表面工程协会 | 51440300565706916T |
7 | 深圳市新材料行业协会 | 51440300565724372K |
8 | 深圳市虚拟现实产业联合会 | 51440300680399763W |
9 | 深圳市智能交通行业协会 | 51440300661026347Y |
10 | 深圳市平板显示行业协会 | 51440300502693433M |
11 | 深圳市工艺礼品行业协会 | 51440300502688298C |
12 | 深圳市安全防范行业协会 | 51440300502681467Y |
13 | 深圳市软件行业协会 | 514403005026768874 |
14 | 深圳市企业评价协会 | 51440300502681678E |
15 | 深圳市皮革行业协会 | 51440300502677062C |
16 | 深圳市旅游协会 | 51440300502681619B |
17 | 深圳市个体(私营)劳动者协会 | 514403005026757372 |
18 | 深圳市高分子行业协会 | 5144030050267585XX |
19 | 深圳市光学光电子行业协会 | 51440300502678794L |
20 | 深圳市会议展览业协会 | 51440300502675999R |
21 | 深圳市环卫清洁行业协会 | 51440300502677695T |
22 | 深圳市山东商会 | 51440300597768919K |
23 | 深圳市河南商会 | 51440300584052524L |
24 | 深圳市江西商会 | 51440300C1754647X7 |
25 | 深圳市基金会发展促进会 | 51440300MJL1986672 |
26 | 深圳市会计协会 | 51440300MJL186113X |
27 | 深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会 | 51440300326642329R |
28 | 深圳市女企业家商会 | 514403000942487949 |
29 | 深圳市卫生健康信息协会 | 51440300088324260A |
30 | 深圳市生命科技产学研资联盟 | 51440300064995609N |
31 | 深圳市侨媛协会 | 514403005840947403 |
32 | 深圳市社区卫生协会 | 51440300564215816J |
33 | 深圳市蓝色海洋环境保护协会 | 51440300502694882M |
34 | 深圳市工程咨询协会 | 514403005026896296 |
35 | 深圳市慈善会 | 514403005026883780 |
36 | 深圳市职工教育和职业培训协会 | 514403005026882474 |
37 | 深圳狮子会 | 51440300502687885W |
38 | 深圳市对外经济贸易统计学会 | 51440300502677150T |
39 | 深圳市社会工作者协会 | 5144030050267753X9 |
40 | 深圳市公信社会组织研究与评估中心 | 52440300MJL171368Y |
41 | 深圳市金凤凰婚姻家庭社会服务中心 | 52440300311745907P |
42 | 深圳市先进质量管理技术研究院 | 524403005685011909 |
43 | 深圳市鼎诚技术经济评价中心 | 52440300678561178U |
44 | 深圳市升阳升社会工作服务社 | 5244030067188891XJ |
45 | 深圳市东西方社工服务社 | 524403006700467960 |
46 | 深圳市弘法寺慈善功德基金会 | 53440000724796972W |
47 | 深圳市龙湖公益基金会 | 53440300MJL204334E |
48 | 深圳市城市体育发展基金会 | 53440300MJL201117L |
49 | 深圳市桃花源生态保护基金会 | 534403003498123197 |
50 | 深圳市传承爱心基金会 | 53440300319402087Y |
51 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 | 534403005879371259 |
二、4A(31家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳市制冷与空调设备安装维修行业协会 | 51440300MJL199766U |
2 | 深圳市数字创意与多媒体行业协会 | 51440300MJL168572N |
3 | 深圳市绿色产业促进会 | 51440300502694006C |
4 | 深圳市种子同业商会 | 51440300502693097H |
5 | 深圳市服务行业协会 | 51440300C175539445 |
6 | 深圳市质量检验协会 | 51440300C17546584G |
7 | 深圳市全过程工程咨询研究会 | 51440300MJL205054W |
8 | 深圳市企业高质量发展促进会 | 51440300MJL204991K |
9 | 深圳市聋人协会 | 51440300MJL2042466 |
10 | 深圳市文化产业园区协会 | 51440300MJL19915X0 |
11 | 深圳市应急管理学会 | 51440300MJL176222R |
12 | 深圳市三八红旗手协会 | 51440300342826814K |
13 | 深圳市生物医药促进会 | 51440300319725660C |
14 | 深圳市社会福利协会 | 514403005615226500 |
15 | 深圳市卫生经济学会 | 51440300502690056L |
16 | 深圳市不动产估价协会 | 51440300C175586813 |
17 | 深圳市汇贤公共服务促进中心 | 52440300398555451C |
18 | 深圳市爱特乐团 | 524403000812548375 |
19 | 深圳市粉红丝带乳腺关爱中心 | 52440300565721614U |
20 | 深圳市宏德公益基金会 | 53440300MJL203753W |
21 | 深圳市汇爱公益基金会 | 53440300MJL200907R |
22 | 深圳市爱燕慈善基金会 | 53440300MJL200675R |
23 | 深圳市开太平公益基金会 | 53440300MJL194690C |
24 | 深圳市宝教教育发展基金会 | 53440300MJL170533D |
25 | 深圳市哈银公益基金会 | 53440300MJL168601U |
26 | 深圳市基石教育基金会 | 53440300MJL166796U |
27 | 深圳市富道公益基金会 | 53440300MJL169671A |
28 | 深圳市天下一家肾友关爱基金会 | 53440300MJL160861K |
29 | 深圳市幸福慈善基金会 | 534403003119342653 |
30 | 深圳市爱在行动公益基金会 | 534403003059861066 |
31 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 53440300058995354U |
三、3A(38家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳市绿色农业发展促进会 | 514403003496036804 |
2 | 深圳市珍珠行业协会 | 5144030032627620XR |
3 | 深圳市科技金融促进会 | 5144030031947155XH |
4 | 深圳市葡萄酒行业协会 | 51440300051531397E |
5 | 深圳市工程爆破协会 | 51440300674838627D |
6 | 深圳市贵州毕节商会 | 51440300MJL165232U |
7 | 深圳市武冈商会 | 51440300359204667N |
8 | 深圳市德汇爱爱心促进会 | 51440300MJL20115X3 |
9 | 深圳市点亮梦想捐书助学慈善促进会 | 51440300MJL185938M |
10 | 深圳市时尚产业创新研究会 | 51440300342580754D |
11 | 深圳市信息无障碍研究会 | 514403005026935139 |
12 | 深圳市慈怀社会工作服务中心 | 52440300MJL187829D |
13 | 深圳市上庠青少年科技创新促进中心 | 52440300MJL181697P |
14 | 深圳市创业公社壹号创业服务中心 | 52440300MJL1769861 |
15 | 深圳市非常学堂特殊儿童关爱中心 | 52440300MJL1672037 |
16 | 深圳市市民情感护理中心 | 524403006820244633 |
17 | 深圳市正浩慈善基金会 | 53440300MJL206583A |
18 | 深圳市深汕教育基金会 | 53440300MJL20529XK |
19 | 深圳市中润大平慈善基金会 | 53440300MJL204123Y |
20 | 深圳市点亮心光公益基金会 | 53440300MJL2034464 |
21 | 深圳市东弘公益基金会 | 53440300MJL2034389 |
22 | 深圳市天星慈善基金会 | 53440300MJL203016A |
23 | 深圳市幸福西饼慈善基金会 | 53440300MJL202902Q |
24 | 深圳市中森未来慈善基金会 | 53440300MJL2021873 |
25 | 深圳市燕鸟公益基金会 | 53440300MJL2015634 |
26 | 深圳市惟益慈善基金会 | 53440300MJL201512U |
27 | 深圳市深圳理工大学教育基金会 | 53440300MJL201483G |
28 | 深圳市坤钦海慈善基金会 | 53440300MJL201133A |
29 | 深圳市华佑公益基金会 | 53440300MJL1992568 |
30 | 深圳市小赢公益基金会 | 53440300MJL18947X5 |
31 | 深圳市名雕公益基金会 | 53440300MJL188792D |
32 | 深圳市一滴水汇集公益基金会 | 53440300MJL172635P |
33 | 深圳市宝安福永商会公益基金会 | 53440300358232383P |
34 | 深圳市博商公益基金会 | 534403003497819700 |
35 | 深圳市守正创新中医药发展基金会 | 5344030032661757XY |
36 | 深圳市盈安慈善基金会 | 53440300342576720B |
37 | 深圳市徐森慈善基金会 | 53440300057885161P |
38 | 深圳市朱树豪纪念慈善基金会 | 53440300051534993K |
深圳市民政局
2023年11月9日