编制单位:深圳市 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
1.社会服务经费 | 万元 | 135449.6 |
其中:城市最低生活保障 | 万元 | 3403.9 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 2915.3 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 488.6 |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 536.9 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 368.8 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 4634.4 |
2.社会救济 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 6895 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2838 |
最低生活保障本月计划支出 | 292.8 | |
3.社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 14493.6 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 3285 |
本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 728 |
本年累计接收军队离退休干部 | 人 | 47 |
附件下载: