2019年5月份深圳民政统计月报
发布时间:2019-07-16 00:00信息来源:字体大小: 大中小打印
编制单位:深圳市 |
指标名称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | |
|
社会服务事业费总支出 | 万元 | 81,664.9 |
1.社会福利 | 万元 | 23,280.8 |
2.社会救助 | 万元 | 9,908.2 |
城市低保累计支出 | 万元 | 1,889.2 |
(1)城市低保金 | 万元 | 1,484.8 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 404.4 |
3.民政管理事务 | 万元 | 31,645.0 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 2,094.7 |
5.其他 | 万元 | 14,736.2 |
二、社会工作 | |
|
社会救助 | |
|
1.城市低保人数 | 人 | 3,431 |
2.城市低保户数 | 户 | 1,653 |