编制单位:深圳市 | ||
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
街道 | 个 | 74 |
(二)社会服务事业费累计支出 | 万元 | 154,979.4 |
1.社会福利 | 万元 | 44,608.3 |
2.社会救助 | 万元 | 19,907.8 |
城市低保累计支出 | 万元 | 3,252.0 |
(1)城市低保金 | 万元 | 2,545.3 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 706.7 |
3.民政管理事务 | 万元 | 50,879.3 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 2,806.7 |
5.其他 | 万元 | 36,777.3 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1. 机构数 | 个 | 34 |
(1)老年人与残疾人服务机构(不含敬老院) | 个 | 27 |
A 城市养老机构 | 个 | 23 |
B 社会福利院 | 个 | 4 |
(2)智障与精神病人服务机构 | 个 | 0 |
社会福利医院 | 个 | 0 |
(3)儿童收养救助服务机构 | 个 | 4 |
A 儿童福利机构 | 个 | 3 |
B 未成年人救助保护中心 | 个 | 1 |
(4)其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 3 |
A 救助管理站 | 个 | 3 |
2.床位数 | 张 | 10,179 |
(1)老年人与残疾人服务床位数 | 张 | 7,945 |
A 城市养老机构 | 张 | 5,310 |
B 社会福利院 | 张 | 2,635 |
(2)智障与精神病人服务床位数 | 张 | 0 |
社会福利医院 | 张 | 0 |
(3)儿童收养救助服务床位数 | 张 | 1,300 |
A 儿童福利机构 | 张 | 1,200 |
B 未成年人救助保护中心 | 张 | 100 |
(4)其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 884 |
A 救助管理站 | 张 | 884 |
3.收养救助人数 | 人 | 4,861 |
(1)老年人与残疾人提供服务人数 | 人 | 3,295 |
A 城市养老机构 | 人 | 1,878 |
B 社会福利院 | 人 | 1,417 |
(2)智障与精神病人服务人数 | 人 | 0 |
社会福利医院 | 人 | 0 |
(3)儿童收养救助服务人数 | 人 | 1,029 |
A 儿童福利机构 | 人 | 995 |
B 未成年人救助保护中心 | 人 | 34 |
(4)其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 537 |
救助管理站 | 人 | 537 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | ||
1.社区服务 | ||
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 8,889 |
A.社区服务中心 | 个 | 683 |
B.社区服务站 | 个 | 659 |
C.社区养老机构和设施 | 个 | 112 |
D.其他社区服务机构和设施 | 个 | 7,435 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 2,451 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 2,088 |
2.老年人福利 | ||
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 122,604 |
(2)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 12,143 |
3.残疾人福利 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 518 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 23,999 |
4.儿童福利 | ||
(1)孤儿 | 人 | 773 |
(2)成立收养关系登记 | 件 | 26 |
5.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A.城市低保人数 | 人 | 3,254 |
B.城市低保户数 | 户 | 1,585 |
(2)临时救助 | 人次 | 800 |
(3)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
救助总人次数 | 人次 | 8,017 |
A.在站救助人次数 | 人次 | 4,971 |
B.站外救助人次数 | 人次 | 3,046 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织(不含备案数) | ||
1.社会团体 | 个 | 4,612 |
2.民办非企业 | 个 | 5,719 |
3.基金会 | 个 | 386 |
(二)自治组织 | ||
居委会 | 个 | 810 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 11 |
1.婚姻登记机构 | 个 | 2 |
2.殡葬机构 | 个 | 9 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 49,881 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 689 |
(2)离婚登记 | 对 | 21,878 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 13072 |
备注:我市目前有10个婚姻登记处,其中机构2个。 |
附件下载: