指 标 | 单 位 | 数 量 |
1.社会服务经费 | 万元 | 8466.0 |
其中:城市最低生活保障 | 万元 | 675.0 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 515.5 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 159.5 |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 54.9 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 38.5 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 813.6 |
2.社会救济 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 7040 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2857 |
最低生活保障本月计划支出 | 256.8 | |
3.社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 1477.0 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 3286 |
本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 215 |
本年累计接收军队离退休干部 | 人 | 1 |
附件下载: