指 标 | 单 位 | 数 量 |
1.社会服务经费 | 万元 | 22506.8 |
其中:城市最低生活保障 | 万元 | 1278.2 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 1045.7 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 232.5 |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 159.6 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 85.6 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 1560.8 |
2.社会救济 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 6939 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2829 |
最低生活保障本月计划支出 | 253.8 | |
3.社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 4692.5 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 3262 |
本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 366 |
本年累计接收军队离退休干部 | 人 | 9 |
附件下载: