编制单位:深圳市 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
1.社会服务经费 | 万元 | 69192.5 |
其中:城市最低生活保障 | 万元 | 2737.7 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 2267.4 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 470.3 |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 370.6 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 214.2 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 3034 |
2.社会救济 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 6920 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2837 |
最低生活保障本月计划支出 | 293.2 | |
3.社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 11842 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 3285 |
本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 708 |
本年累计接收军队离退休干部 | 人 | 9 |
附件下载: