编制单位:深圳市 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
1.社会服务经费 | 万元 | 150144.7 |
其中:城市最低生活保障 | 万元 | 5005.5 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 4247.8 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 757.7 |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 691.2 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 290.6 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 7260.4 |
2.社会救济 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 6340 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2654 |
最低生活保障本月计划支出 | 371.5 | |
3.社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 12871.17 |
4.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 3504 |
本年累计接收军队离退休干部 | 人 | 22 |
附件下载: