2018年1月份深圳民政统计月报
发布时间:2018-02-13 00:00信息来源:字体大小: 大中小打印
编制单位:深圳市 |
|
|
指标名称 | 单 位 | 数 量 |
1.社会服务事业费总支出 | 万元 | 8494.7 |
抚恤支出 | 万元 | 901.3 |
退役安置 | 万元 | 1280.8 |
社会福利 | 万元 | 769.9 |
社会救助 | 万元 | 1903.1 |
城市低保累计支出 | 万元 | 394.8 |
(1)城市低保金 | 万元 | 321.1 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 73.7 |
民政管理事务 | 万元 | 2490.9 |
行政事业单位离退休 | 万元 | 159.4 |
其他 | 万元 | 989.3 |
2.社会救助 | |
|
城市低保人数 | 人 | 4744 |
城市低保户数 | 户 | 2160 |
3.优抚 | |
|
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 3914 |