社会服务统计季报 | ||
(2014年1季度) | ||
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
1.行政区划 | ||
街道办事处 | 个 | 57 |
2.社会服务业经费 | ||
1-3月社会服务经费累计支出 | 万元 | 14593.3 |
其中:社会救助支出 | 万元 | 1174.5 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 990.1 |
直接医疗救助支出 | 万元 | 119.1 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 1169.9 |
社会福利费支出 | 万元 | 1353.7 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 5567 |
1.为老年人与残疾人提供服务床位数 | 张 | 4908 |
2.为智障与精神病人提供服务床位数 | 张 | 104 |
3.为儿童提供服务的床位数 | 张 | 555 |
4.其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 0 |
提供住宿的收留抚养机构数 | 个 | 38 |
其中:养老机构单位数 | 个 | 31 |
提供住宿的收养抚养机构收养人数 | 人 | 3091 |
(二)不提供食宿的社会服务 | ||
1.儿童收养与救助 | ||
孤儿数 | 人 | 1293 |
集中供养孤儿 | 人 | 1231 |
社会散居孤儿 | 人 | 62 |
收养登记 | 件 | 16 |
涉外收养 | 件 | 0 |
流浪儿童救助 | 人次 | 811 |
2.为残疾人提供岗位的福利企业 | ||
福利企业个数 | 个 | 17 |
福利企业中残疾人数 | 人 | 1254 |
3.为生活困难群众提供的救助服务 | ||
城市贫困人口救助 | ||
居民最低生活保障人数 | 人 | 7027 |
居民最低生活保障户数 | 户 | 2856 |
城市低保支出末月低保支出 | 万元 | 256.4 |
医疗救助 | ||
直接医疗救助 | 人次 | 648 |
民政部门资助参加医疗保险 | 人 | 1064 |
生活无着人员救助 | 人 | 15434 |
临时救助 | 户次 | 361 |
4.为弱势群体筹集资金的活动 | ||
捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 2648.26 |
捐赠衣被总数 | 万件 | 11.93 |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 2.1 |
社会捐赠接收站、点、慈善超市数 | 个 | 499 |
5.优抚、安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 3260 |
本来安置义务兵、士官等 | 人 | 366 |
本年累计接收军队离退休干部 | 人 | 9 |
6.为全体居民提供的社区服务 | ||
社区服务设施数 | 个 | 8102 |
其中: 社区服务中心 | 个 | 391 |
其他社区服务设施 | 个 | 7711 |
社区日间照料床位数 | 张 | 1935 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 1488 |
三、成员组织 | ||
1.社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 2309 |
民办非企业 | 个 | 3412 |
基金会 | 个 | 83 |
2.自治组织 | ||
居委会 | 个 | 794 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 16339 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 213 |
离婚登记 | 对 | 3371 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 3731 |
附件下载: