指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
1.行政区划 | ||
街道办事处 | 个 | 59 |
2.社会服务业经费 | ||
1-12月社会服务经费累计支出 | 万元 | 32,104.50 |
其中:社会救助支出 | 万元 | 1,645.60 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 1,322.80 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 205.2 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 1,671.30 |
社会福利费支出 | 万元 | 2,879.00 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
提供住宿的社会服务机构数 | 个 | 29 |
其中:为老年人与残疾人提供服务机构数 | 个 | 17 |
提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 7,312 |
1.为老年人与残疾人提供服务床位数 | 张 | 5,546 |
2.为智障与精神病人提供服务床位数 | 张 | 94 |
3.为儿童提供服务的床位数 | 张 | 590 |
4.其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 1,082 |
提供住宿的收养救助人数 | 人 | 3,877 |
其中:为老年人与残疾人提供服务人数 | 人 | 2,603 |
(二)不提供食宿的社会服务 | ||
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 16 |
其中:残疾职工 | 人 | 1075 |
2.儿童福利 | ||
孤儿数 | 人 | 1170 |
集中供养孤儿 | 人 | 1145 |
社会散居孤儿 | 人 | 25 |
收养登记 | 件 | 14 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 2 |
3.社会救助 | ||
城市贫困人口救助 | ||
居民最低生活保障人数 | 人 | 6268 |
居民最低生活保障户数 | 户 | 2651 |
医疗救助 | ||
民政部门资助参保人数 | 人 | 1049 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 574 |
生活无着人员救助人次数 | 人次 | 6270 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 194 |
临时救助 | 户次 | 719 |
4.社会捐赠 | ||
直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 3 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | |
社会捐赠接收站、点、慈善超市数 | 个 | 617 |
5.优抚、安置 | ||
本年累计接收军队离退休干部 | 人 | 15 |
6.为全体居民提供的社区服务 | ||
社区服务设施数 | 个 | 8604 |
其中: 社区服务中心 | 个 | 668 |
社区养老机构 | 99 | |
其他社区服务机构 | 个 | 7837 |
社区日间照料床位数 | 张 | 1872 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 769 |
三、成员组织 | ||
1.社会组织(不含备案数) | ||
社会团体 | 个 | 3363 |
民办非企业 | 个 | 4344 |
基金会 | 个 | 195 |
2.自治组织 | ||
居委会 | 个 | 798 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 14725 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 202 |
离婚登记 | 对 | 6782 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 4359 |
备注:从2016年1季度开始直接接收捐赠指标均指民政部门接收的捐赠(不含社会组织) |
附件下载: