指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
1.行政区划 | ||
街道办事处 | 个 | 59 |
2.社会服务业经费 | ||
1-6月社会服务经费累计支出 | 万元 | 89890.6 |
其中:社会救助支出 | 万元 | 3355.5 |
城市最低生活保障支出 | 万元 | 2646.9 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 421.2 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 3945.8 |
社会福利费支出 | 万元 | 6032 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
提供住宿的社会服务机构数 | 个 | 29 |
其中:为老年人与残疾人提供服务机构数 | 个 | 17 |
提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 7172 |
1.为老年人与残疾人提供服务床位数 | 张 | 5296 |
2.为智障与精神病人提供服务床位数 | 张 | 94 |
3.为儿童提供服务的床位数 | 张 | 700 |
4.其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 1082 |
提供住宿的收养救助人数 | 人 | 3918 |
其中:为老年人与残疾人提供服务人数 | 人 | 2644 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 16 |
其中:残疾职工 | 人 | 1075 |
2.儿童福利 | ||
孤儿数 | 人 | 1175 |
集中供养孤儿 | 人 | 1147 |
社会散居孤儿 | 人 | 28 |
收养登记 | 件 | 29 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 1 |
3.社会救助 | ||
城市居民最低生活保障 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 6108 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2608 |
医疗救助 | ||
民政部门资助参保人数 | 人 | 1013 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1093 |
生活无着人员救助人次数 | 人次 | 17829 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 992 |
临时救助 | 户次 | 939 |
4.社会捐赠 | ||
直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 7.2 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 42.4 |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 617 |
5.优抚安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 3636 |
本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 15 |
6.社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 8604 |
其中: 社区服务中心 | 个 | 668 |
社区养老机构和设施 | 99 | |
其他社区服务设施 | 个 | 7837 |
社区日间照料床位数 | 张 | 1872 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 769 |
三、成员组织 | ||
1.社会组织(不含备案数) | ||
社会团体 | 个 | 3457 |
民办非企业 | 个 | 4505 |
基金会 | 个 | 212 |
2.自治组织 | ||
居委会 | 个 | 798 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 30241 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 408 |
离婚登记 | 对 | 12460 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 8248 |
备注:从2016年1季度开始直接接收捐赠指标均指民政部门接收的捐赠(不含社会组织) |
附件下载: