1.行政区划 | ||
街道办事处 | 个 | 59 |
2.社会服务业经费 | ||
1-9月社会服务经费累计支出 | 万元 | 150155.1 |
其中:社会救助支出 | 万元 | 5065.8 |
城市最低生活保障支出 | 万元 | 4145.1 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 611.1 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 6053.6 |
社会福利费支出 | 万元 | 8566.2 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
提供住宿的社会服务机构数 | 个 | 29 |
其中:为老年人与残疾人提供服务机构数 | 个 | 17 |
提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 7172 |
1.为老年人与残疾人提供服务床位数 | 张 | 5296 |
2.为智障与精神病人提供服务床位数 | 张 | 94 |
3.为儿童提供服务的床位数 | 张 | 700 |
4.其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 1082 |
提供住宿的收养救助人数 | 人 | 3942 |
其中:为老年人与残疾人提供服务人数 | 人 | 2668 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 16 |
其中:残疾职工 | 人 | 1075 |
2.儿童福利 | ||
孤儿数 | 人 | 1161 |
集中供养孤儿 | 人 | 1134 |
社会散居孤儿 | 人 | 27 |
收养登记 | 件 | 44 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 3 |
3.社会救助 | ||
城市居民最低生活保障 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 6089 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2612 |
医疗救助 | ||
民政部门资助参保人数 | 人 | 990 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1586 |
生活无着人员救助人次数 | 人次 | 20647 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 1144 |
临时救助 | 户次 | 1507 |
4.社会捐赠 | ||
直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 13.3 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 106 |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 617 |
5.优抚安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 3647 |
本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 15 |
6.社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 8605 |
其中: 社区服务中心 | 个 | 668 |
社区养老机构和设施 | 个 | 100 |
其他社区服务设施 | 个 | 7837 |
社区日间照料床位数 | 张 | 1904 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 839 |
三、成员组织 | ||
1.社会组织(不含备案数) | ||
社会团体 | 个 | 3580 |
民办非企业 | 个 | 4648 |
基金会 | 个 | 230 |
2.自治组织 | ||
居委会 | 个 | 798 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 44438 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 584 |
离婚登记 | 对 | 19630 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 12029 |
附件下载: