指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
1.行政区划 | ||
街道办事处 | 个 | 74 |
2.社会服务业经费 | ||
1-12月社会服务经费累计支出 | 万元 | 208113 |
其中:社会救助支出 | 万元 | 7142.3 |
城市最低生活保障支出 | 万元 | 5462.1 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 889.1 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 10842 |
社会福利费支出 | 万元 | 15086.1 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
提供住宿的社会服务机构数 | 个 | 34 |
其中:为老年人与残疾人提供服务机构数 | 个 | 21 |
提供住宿社会服务机构床位数 | 张 | 8334 |
1.为老年人与残疾人提供服务床位数 | 张 | 6275 |
2.为智障与精神病人提供服务床位数 | 张 | 94 |
3.为儿童提供服务的床位数 | 张 | 1109 |
4.其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 张 | 856 |
提供住宿的收养救助人数 | 人 | 4262 |
其中:为老年人与残疾人提供服务人数 | 人 | 2812 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 16 |
其中:残疾职工 | 人 | 1075 |
2.儿童福利 | ||
孤儿数 | 人 | 1155 |
集中供养孤儿 | 人 | 1130 |
社会散居孤儿 | 人 | 25 |
收养登记 | 件 | 49 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 3 |
3.社会救助 | ||
城市居民最低生活保障 | ||
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 5916 |
城市居民最低生活保障户数 | 户 | 2550 |
医疗救助 | ||
民政部门资助参保人数 | 人 | 1006 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 2247 |
生活无着人员救助人次数 | 人次 | 24596 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 1349 |
临时救助 | 户次 | 2008 |
4.社会捐赠 | ||
直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 18.36 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 163.24 |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 621 |
5.优抚安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 3697 |
本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 22 |
6.社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 8714 |
其中: 社区服务中心 | 个 | 670 |
社区养老机构和设施 | 个 | 103 |
其他社区服务设施 | 个 | 7941 |
社区日间照料床位数 | 张 | 1923 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 853 |
三、成员组织 | ||
1.社会组织(不含备案数) | ||
社会团体 | 个 | 3708 |
民办非企业 | 个 | 4772 |
基金会 | 个 | 251 |
2.自治组织 | ||
居委会 | 个 | 801 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 60826 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 792 |
离婚登记 | 对 | 24998 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 15743 |
附件下载: