指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 | ||
1.行政区划 | ||
街道办事处 | 个 | 74 |
2.社会服务事业费总支出 | 万元 | 84056.3 |
其中:抚恤支出 | 万元 | 4354.5 |
社会福利支出 | 万元 | 12229.4 |
社会救助支出 | 万元 | 11844.8 |
城市低保支出 | 万元 | 2927.0 |
直接医疗救助支出 | 万元 | 439.0 |
资助参加基本医疗保险支出 | 万元 | 156.9 |
临时救助支出 | 万元 | 53.1 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
提供住宿社会服务机构数 | 个 | 33 |
其中:为老年人与残疾人服务机构数 | 个 | 20 |
提供住宿社会服务床位数 | 张 | 8326 |
1.为老年人与残疾人服务床位数 | 张 | 6267 |
2.为智障与精神病人服务床位数 | 张 | 94 |
3.为儿童收养救助服务床位数 | 张 | 1109 |
4.其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 856 |
提供住宿的收养救助人数 | 人 | 4395 |
其中:为老年人与残疾人提供服务人数 | 人 | 2887 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
1.儿童福利 | ||
孤儿数 | 人 | 1134 |
集中供养孤儿 | 人 | 1107 |
社会散居孤儿 | 人 | 27 |
收养登记 | 件 | 21 |
涉外及港澳台收养 | 件 | 2 |
2.社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
城市低保人数 | 人 | 5643 |
城市低保户数 | 户 | 2458 |
医疗救助 | ||
民政部门资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 1211 |
民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1129 |
临时救助 | 人次 | 2081 |
生活无着人员救助 | ||
站内救助人次数 | 人次 | 4399 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 163 |
3.社会捐赠 | ||
民政部门直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 7.23 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 19.38 |
社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 613 |
4.优抚 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 3771 |
本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | |
5.社区服务 | ||
社区服务机构和设施总数 | 个 | 8852 |
其中:社区服务中心 | 个 | 670 |
社区养老机构和设施 | 个 | 104 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | 8078 |
社区日间照料床位数 | 张 | 1884 |
社区留宿照料床位数 | 张 | 853 |
三、成员组织 | ||
1.社会组织(不含备案数) | ||
社会团体 | 个 | 3898 |
民办非企业 | 个 | 4963 |
基金会 | 个 | 275 |
2.自治组织 | ||
居委会 | 个 | 809 |
四、其他社会服务 | ||
1.婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 30641 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 388 |
离婚登记 | 对 | 11685 |
2.殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 7896 |
附件下载: