首页 > 业务之窗 > 社会组织 > 社会组织年报

关于2009年度深圳市市级民办非企业单位年检结果的通报

发布时间:2010-11-02 00:00信息来源:字体大小: 打印

深民函〔2010〕905号

 

关于2009年度深圳市市级民办非企业单位年检结果的通报


各市级民办非企业单位:

 

在各业务主管(指导)单位和各民办非企业单位的支持配合下,2009年度全市市级民办非企业单位年度检查工作已顺利结束,现将年检结果通报如下:

 

根据《民办非企业单位年度检查办法》的规定,应当参加2009年度年检的市级民办非企业单位共有414家,其中参检单位 359家,占应检单位的86.7%;未接受年检的单位55家,占应检单位的13.3%。

 

经审查,在参检的359家单位中,317家年检结果为“合格”,占参检单位的88.3%(名单见附件1);39家年检结果为“基本合格”,占参检单位的10.9%(名单见附件2);3家年检结果为“不合格”,占参检单位的0.8%(名单见附件3)。

 

在未接受年检的55家单位中,累计一年未接受年检的单位有38家(名单见附件4),累计两年以上有17家(名单见附件5)。

 

根据《民办非企业单位年度检查办法》第九条、第十条规定, “年检基本合格”和“年检不合格”的民办非企业单位,应当进行整改,整改期限为3个月。整改期结束,民办非企业单位应当向登记管理机关报送整改报告,登记管理机关对整改结果进行评定并出具意见。对一年不接受年检的,给予警告,责令改正;连续两年不参加年检,或连续两年“年检不合格”的民办非企业单位,予以撤销登记。我局将依法对相关单位作出处理。

 

特此通报。

 

附件:1. 2009年度年检合格的民办非企业单位名单

 

2. 2009年度年检基本合格的民办非企业单位名单

 

3. 2009年度年检不合格的民办非企业单位名单

 

4. 累计一年未接受年检的民办非企业单位名单

 

5. 累计两年未接受年检的民办非企业单位名单

 

深圳市民政局

二○一○年十月二十九日

 


附件1

2009年度年检合格的民办非企业单位名单

序号 登记证号 单位名称 序号 登记证号 单位名称
1 10001 深圳思达培训中心 43 10067 深圳特区华侨城培训中心
2 10002 深圳爱华人才培训中心 44 10069 北京大学深圳研究生院培训中心
3 10003 深圳市证券业培训中心 45 10070 深圳市纬博培训中心
4 10004 深圳市深华职业进修中心 46 10071 深圳时代华亚培训中心
5 10005 深圳赛格人才培训中心 47 10072 深圳市现代教育发展中心
6 10006 深圳华南人才培训中心 48 10073 深圳山木培训中心
7 10009 深圳市珠联培训中心 49 10074 深圳岭东培训中心
8 10010 综合开发研究院(中国·深圳)培训中心 50 10076 深圳市皇御苑学校
9 10011 深圳外资企业管理培训中心 51 10078 深圳市智慧源培训中心
10 10013 深圳市企业管理干部培训中心 52 10079 深圳明道国学培训中心
11 10016 深圳市罗湖区人才培训中心 53 10081 深圳京师教育培训中心
12 10020 深圳书画艺术学院 54 10082 深圳新世界培训中心
13 10021 深圳中华职业进修学校 55 10083 深圳国际中医药人才培训中心
14 10022 深圳市能源培训中心 56 10084 深圳市商业培训中心
15 10024 深圳市豪科培训中心 57 10085 深圳北师南山培训中心
16 10025 深圳老教授协会培训中心 58 10086 深圳新东方培训学校
17 10029 深圳市深港艺科培训中心 59 10087 深圳奥利特培训中心
18 10032 深圳市行知培训中心 60 10088 深圳科讯人才培训中心
19 10034 深圳建筑业协会培训中心 61 10090 深圳教育国际交流学院
20 10035 深圳市旅游职业训练学校 62 10094 深圳昊创培训中心
21 10036 深圳市农科培训中心 63 10095 深圳市才智培训中心
22 10037 深圳市嘉文教育培训中心 64 10096 深圳市大百科培训中心
23 10042 深圳出入境检验检疫培训中心 65 10098 深圳新时代培训中心
24 10044 深圳清华大学研究院培训中心 66 10099 深圳国际预科学院
25 10045 深圳市上才商务培训中心 67 10100 深圳市社会治安综合治理培训中心
26 10046 深圳中航企业集团培训中心 68 10101 深圳实验教育培训中心
27 10047 深圳培尔教育培训中心 69 10102 深圳新鹏培训中心
28 10048 深港产学研基地培训中心 70 10104 深圳市建设科技交流培训中心
29 10051 深圳市法制教育培训中心 71 10105 深圳市新资本培训中心
30 10052 深圳市美芝职业培训中心 72 10106 深圳市外国语学校东海附属小学
31 10053 深圳市科学馆培训中心 73 10107 深圳市文化管理培训中心
32 10054 深圳市华联工商进修学院 74 10108 深圳中成协南方教育中心
33 10055 深圳市南国文化艺术培训中心 75 10109 深圳市教育培训中心
34 10056 深圳东方艺术培训中心 76 10110 深圳明华-上海海大进修学院
35 10057 深圳柏泰培训中心 77 10111 深圳深外培训中心
36 10058 深圳市档案信息管理培训中心 78 10112 深圳奥斯翰外语学校
37 10059 深圳张道真英语培训学院 79 10113 深圳市沪教院福田实验学校
38 10060 深圳秋娜人才培训中心 80 10114 深圳艺校培训中心
39 10061 深圳市富源培训中心 81 10115 平安金融培训学院(中国·深圳)
40 10064 清华大学深圳研究生院培训学院 82 10116 深圳市中教培训中心
41 10065 深圳市深业培训中心 83 10117 深圳市宝安区明德外语实验学校
42 10066 深圳市民办教育培训中心 84 10118 深圳市富源学校
序号 登记证号 单位名称 序号 登记证号 单位名称
85 10119 深圳市宝安区崛起双语实验学校 132 30014 深圳市童话艺术团
86 10120 深圳市明珠学校 133 30015 深圳市珍宝馆
87 10121 深圳东方英文书院 134 30018 深圳钢琴博物馆
88 10122 深圳机场实验学校 135 30020 深圳市弘艺残疾人书画社
89 10123 深圳市博思教育培训中心 136 30021 深圳市华夏民族管弦乐团
90 10124 深圳市龙岗区建文中学 137 30023 深圳望野博物馆
91 10125 深圳菁华中英文实验中学 138 40001 深圳市高协高技术产业化促进中心
92 10126 深圳市福景外国语学校 139 40005 深圳市富盛微量元素研究所(个体)
93 10127 深圳市宝安区康桥书院 140 40007 深圳市因特二网数码研究所
94 10128 深圳清华实验学校 141 40011 深圳市戈兰德国际企业战略研究所
95 10129 深圳市龙岗区东升学校 142 40012 深圳市中科微量元素生物工程研究所
96 10131 深圳市石岩公学 143 40013 深圳市名家汇城市照明研究所
97 10132 深圳市宝安区龙华中英文实验学校 144 40016 深圳市武大金球中药现代化工程技术研究中心
98 10133 深圳市华胜实验学校 145 40017 深圳市科技创业俱乐部
99 10136 深圳服装进修学院 146 40021 深圳市岩龙肿瘤防治研究所
100 10138 深圳佳信隆培训中心 147 40022 深圳市志中医药研究所
101 10146 深圳市远标培训中心 148 40024 深圳市全程心理卫生研究所
102 10147 深圳市宝富高尔夫培训中心 149 40025 深圳市现代中医药创新疗法研究所
103 10148 深圳市邦德培训中心 150 40029 深圳市赛博微量元素生物工程研究所
104 10149 深圳市腾达人才培训中心 151 40032 深圳市灵通心理科学研究所
105 10150 深圳市振兴监理培训中心 152 40035 深圳南方防伪技术研究所
106 10151 深圳市海论英语培训中心 153 40036 深圳华南智能卡工程技术研发中心
107 10152 深圳市鹏保治安特行管理培训中心 154 40037 深圳市达美施肝病研究所
108 10153 深圳市达闻培训中心 155 40038 深圳市先进智能技术研究所
109 10154 深圳英辅语言培训中心 156 40039 深圳市诚信信息工程研究院
110 10155 深圳金融联培训中心 157 40043 深圳市北科细胞工程研究所
111 10162 深圳火舞舞蹈艺术培训学校 158 40044 深圳市化合物半导体工程技术研究院
112 10164 深圳平湖外国语学校 159 40045 深圳市天一金融技术研究中心
113 10168 深圳新兰德证券投资培训中心 160 40047 深圳市阳光通教育技术研究中心
114 10169 深圳市耀华实验学校 161 40049 深圳金岸产业创新研究所
115 10171 深圳市福田区城市绿洲学校 162 40050 深圳市欧恩光电技术研究所
116 10172 深圳科技信息培训中心 163 40056 深圳市普罗超声生物医学研究所
117 10173 深圳市博伦人才培训中心 164 40058 深圳市王室生命保养研究院
118 10174 深圳市文锦培训中心 165 40059 深圳微软技术中心
119 10175 深圳市燃气行业培训中心 166 40061 深圳市全人思维与心理发展研究所
120 10181 深圳市福田成人教育中心 167 40062 深圳市华中师大文化产业研究院
121 10182 深圳深港生产力基地培训中心 168 40063 深圳市北科区域发展研究院
122 10183 深圳市龙岗区龙翔学校 169 40064 深圳市中元品牌价值研究中心
123 10184 深圳市深职院成人教育培训中心 170 40065 深圳市湘雅生物医药研究院
124 30001 深圳玺宝楼青瓷博物馆(个体) 171 40066 深圳市怡化金融智能研究院
125 30002 深圳华夏英杰博物馆 172 40067 深圳自律量化管理研究院
126 30004 深圳招商会·但昭义钢琴艺术中心 173 40071 深圳市研创建筑科技研究中心
127 30005 深圳城市剧团 174 40072 深圳市民科科技咨询中心
128 30007 深圳市胖鸟剧团 175 40074 深圳市兰大管理科学研究院
129 30008 深圳市创新符号语言研究中心 176 40076 深圳市科仙生物能源研究所
130 30011 深圳市沙里晶筝法艺术研究中心 177 40078 深圳市学之友全脑教育研究院
131 30012 深圳市十里红妆民俗博物馆 178 40079 深圳市大众健康发展研究院
序号 登记证号 单位名称 序号 登记证号 单位名称
179 40080 深圳市名囊科技转化研究所 226 60058 深圳港铁轨道交通培训中心
180 40083 深圳市鼎诚技术经济评价中心 227 60059 深圳市医协培训中心
181 40084 深圳市君融财富管理研究院 228 60060 深圳市捷顺职业培训学校
182 40085 深圳市恒信教育科学研究所 229 60061 深圳市赣冠职业培训学校
183 40086 深圳中山生殖与遗传研究所 230 60062 深圳市幸福职业培训学校
184 40087 深圳五洲龙新能源汽车研究所 231 60063 深圳市携创技工学校
185 40088 深圳艾泰克公共绩效与信息化研究所 232 60065 深圳市锦弘技能培训学校
186 40089 深圳市卓越质量管理研究院 233 60066 深圳市添彩珠宝培训学校
187 50001 深圳市平安桥牌俱乐部 234 60067 深圳市饭店业培训中心
188 50004 深圳市东山户外活动中心 235 60068 深圳市博维职业培训中心
189 50005 深圳市青少年体育俱乐部 236 60069 深圳市安防技术职业培训中心
190 50006 深圳市海斯比航海俱乐部 237 60070 深圳市中安保保安职业培训中心
191 50007 深圳市鹏城青少年体育俱乐部 238 60071 深圳市众智杰培训中心
192 50010 深圳市社会体育培训中心 239 60072 深圳市华捷群培训中心
193 50013 深圳市大盛游泳俱乐部 240 70002 深圳慈善公益网
194 50014 深圳市中箭射箭俱乐部 241 70003 深圳市民爱特殊儿童福利院
195 50015 深圳市倾国体育舞蹈俱乐部 242 70004 深圳市桃源社区公益事业发展中心
196 50019 深圳市泊金足球俱乐部 243 70005 深圳市鹏星社会工作服务社
197 50020 深圳市桃源社区体育俱乐部 244 70007 深圳市社联社工服务中心
198 60002 深圳市招商港务职业培训中心 245 70009 深圳市东西方社工服务社
199 60005 深圳笋岗仓库职业技术培训中心 246 70010 深圳市北斗社工服务中心
200 60006 深圳市华泰职业培训中心 247 70011 深圳市春雨社会工作服务社
201 60014 深圳书城培训中心 248 70013 深圳市希望社工服务中心
202 60015 深圳市装饰行业协会培训中心 249 70014 深圳市华丽居家养老服务社
203 60020 深圳市富士康先进制造生产力培训学院 250 70015 深圳市百合居家养老服务社
204 60022 深圳市汽车摩托车维修行业协会技术培训中心 251 70017 深圳市暖洋洋居家养老服务社
205 60023 深圳市信息网络培训中心 252 70019 深圳市英皇居家养老服务社
206 60024 深圳市新领域职业培训中心 253 70024 深圳市添福居家养老服务社
207 60025 深圳市工业行业培训中心 254 70025 深圳市星光居家养老服务社
208 60027 深圳职协培训中心 255 70026 深圳市震坤居家养老服务社
209 60029 深圳中南培训中心 256 70027 深圳市福源居家养老服务社
210 60030 深圳市计算机网络安全培训中心 257 70030 深圳市福康居家养老服务社
211 60031 深圳市供电技术教育培训中心 258 70032 深圳市天天乐居家养老服务社
212 60032 深圳市病媒生物防治工职业技能培训中心 259 70033 深圳市丹妮居家养老服务社
213 60037 深圳市城市灯光职业培训中心 260 70034 深圳市盈丰居家养老服务社
214 60041 深圳市三和印刷科技培训中心 261 70035 深圳市巾帼居家养老服务社
215 60042 深圳市深德技工学校 262 70036 深圳市福民居家养老服务社
216 60046 深圳市高尔夫职业技能培训中心 263 70037 深圳市鸿福居家养老服务社
217 60047 深圳市腾众培训中心 264 70040 深圳市升阳升社会工作服务社
218 60048 深圳市梦圆皇宫美容职业培训学校 265 70042 深圳市创乐福居家养老服务中心
219 60049 深圳市钟表协会职业技能培训中心 266 70043 深圳市深慈颐养院
220 60050 深圳市傲冠教育计算机培训中心 267 70044 深圳市麒麟养生苑
221 60051 深圳市中大君融新经济职业培训中心 268 70045 深圳市金立康居家养老服务中心
222 60052 深圳市海纳培训中心 269 70046 深圳市任达爱心护理院
223 60054 深圳市中饰珠宝培训中心 270 70047 深圳市桃源居邻里中心
224 60056 深圳市安防协会职业培训中心 271 70048 深圳市市民情感护理中心
225 60057 深圳市汇时达职业培训中心 272 70049 深圳市文方家庭教育咨询辅导中心
序号 登记证号 单位名称 序号 登记证号 单位名称
273 70050 深圳市新现代社工服务中心 307 110027 深圳市汽车电子产业公共技术服务中心
274 70051 深圳市志远社工服务社 308 110028 深圳市内衣产业公共技术服务中心
275 70052 深圳市鹏晨社工服务社 309 110029 深圳市模具技术中心
276 70053 深圳市润鹏社会工作服务社 310 110030 深圳市自行车技术开发院
277 70054 深圳市工源社工服务社 311 110031 深圳市阳光儿童乐园
278 70055 深圳市桃源人家志愿者服务中心 312 110032 深圳市中小科技企业发展促进中心
279 70056 深圳市友爱社会工作服务中心 313 110033 深圳市联创知识产权服务中心
280 70057 深圳市日月社会工作服务社 314 110034 深圳市技能保安职业培训中心
281 70058 深圳市温馨社工服务中心 315 110036 深圳海外联络中心
282 70059 深圳市融雪盛平社工服务中心 316 110037 深圳国立商事认证中心
283 70060 深圳市人本社工服务社 317 110038 深圳市公共防伪技术与材料科学研究院
284 70062 深圳市慈卫公益事业发展中心      
285 70063 深圳市中智社工服务社      
286 70064 深圳市安澜社工服务社      
287 110002 深圳市创新总裁俱乐部      
288 110003 深圳市服装研究开发服务中心      
289 110004 深圳家具研究开发院      
290 110005 深圳市钟表研究院      
291 110006 深圳市房地产研究中心      
292 110008 深圳市妇女儿童心理健康服务中心      
293 110010 深圳物业管理研究所      
294 110011 深圳市计算机安全应急服务中心      
295 110012 深圳市珠宝首饰研究开发推广中心      
296 110013 深圳市中小企业决策管理研究院      
297 110014 深圳市钟表质量检验中心      
298 110015 深圳市汇商连锁加盟辅导中心      
299 110016 深圳市卓越嗓音科学研究所      
300 110018 深圳市中商国际管理研究院      
301 110020 企业家与企业管理研究院(中国·深圳)      
302 110021 深圳市全民安全生产研究院      
303 110023 深圳市协康残疾人康复服务中心      
304 110024 深圳市鹏城集装箱运输发展研究院      
305 110025 深圳市民爱残疾人综合服务中心      
306 110026 深圳市职康残疾人服务中心      

 

附件2

2009年度年检基本合格的民办非企业单位名单

序号 登记证号 单位名称 年检结论
1 10019 深圳市社会科学培训中心 基本合格
2 10023 深圳市总商会培训中心 基本合格
3 10063 深圳茂荣丰泰培训中心 基本合格
4 10077 深圳市小宇航儿童俱乐部 基本合格
5 10170 深圳华强职业培训中心 基本合格
6 10177 深圳竞争力培训中心 基本合格
7 10180 深圳黎明网络教育中心 基本合格
8 30009 深圳市吴巍马王堆书法艺术研究院 基本合格
9 30013 深圳市红叶老干部艺术团 基本合格
10 40027 深圳市世盟针灸推拿研究所 基本合格
11 40031 深圳市南方民营科技研究院 基本合格
12 40033 深圳陕科产学研中心 基本合格
13 40041 深圳市泛珠三角创新技术发展研究院 基本合格
14 40042 深圳市多米分微生物研究所 基本合格
15 40052 深圳市立华中医前列腺病研究所 基本合格
16 40057 深圳市创捷数字视频研究所 基本合格
17 40077 深圳市中和亚健康研究所 基本合格
18 40082 深圳市百绿生物染色体杂交研究所 基本合格
19 50008 深圳市华奥轮滑运动俱乐部 基本合格
20 50009 深圳市大龙园信鸽俱乐部 基本合格
21 50018 深圳市紫荆帆船俱乐部 基本合格
22 60003 深圳特发华日汽车技术培训中心 基本合格
23 60011 深圳市中化焊接技术培训中心 基本合格
24 60035 深圳市服务行业职业培训中心 基本合格
25 60055 深圳市宝山技工学校 基本合格
26 70001 深圳市敬夕阳颐养院 基本合格
27 70016 深圳市安子新居家养老服务社 基本合格
28 70019 深圳市英皇居家养老服务社 基本合格
29 70022 深圳市齐欢乐居家养老服务社 基本合格
30 70023 深圳市爱馨居家养老服务社 基本合格
31 70029 深圳市半边天居家养老服务社 基本合格
32 70031 深圳市好姊妹居家养老服务社 基本合格
33 70038 深圳市华阳特殊儿童康复中心 基本合格
34 70039 深圳市铭晨社工服务中心 基本合格
35 70041 深圳市红树林社工服务社 基本合格
36 70061 深圳天使居家养老服务社 基本合格
37 90001 深圳市现代法商研究院 基本合格
38 110019 深圳市现代供应链管理研究所 基本合格
39 110022 深圳市鹏城之约婚恋指导服务中心 基本合格

 

附件3

2009年度年检不合格的民办非企业单位名单

序号 登记证号 单位名称 年检结论
1 30017 深圳红木家具博物馆 不合格
2 40008 深圳市天然源药物研究所 不合格
3 60009 深圳市天健培训中心 不合格

 

附件4

累计一年未接受年检的民办非企业单位名单

序号 登记证号 单位名称 年检结论
1 10007 深圳新闻培训交流中心 累计一年未接受年检
2 10012 深圳市五一培训中心 累计一年未接受年检
3 10027 深圳市南山成人教育培训中心 累计一年未接受年检
4 10092 深圳实验教育机构 累计一年未接受年检
5 10143 深圳鲲鹏国际飞行学校 累计一年未接受年检
6 10166 深圳市中金岭南培训中心 累计一年未接受年检
7 10176 深圳翠微培训中心 累计一年未接受年检
8 10178 深圳民航运输服务培训中心 累计一年未接受年检
9 10179 深圳市友好交流培训中心 累计一年未接受年检
10 30016 深圳市小燕画院 累计一年未接受年检
11 30022 深圳市中视名家书画院 累计一年未接受年检
12 40002 深圳中新英语简易音标电子化研究所 累计一年未接受年检
13 40014 深圳华南专家成果开发研究所 累计一年未接受年检
14 40015 深圳市成农养猪新技术研究所 累计一年未接受年检
15 40048 深圳中农农药科学研究所 累计一年未接受年检
16 40053 深圳市赛百诺基因治疗研究所 累计一年未接受年检
17 40055 深圳市高登微电子数字技术研究院 累计一年未接受年检
18 40068 深圳刘昌喆航空机械空气动力学研究所 累计一年未接受年检
19 40069 深圳市比亚迪汽车研发中心 累计一年未接受年检
20 40075 深圳释迪谋管理科学研究所 累计一年未接受年检
21 40081 深圳市全胜信息技术开发交流中心 累计一年未接受年检
22 50012 深圳市荣根围棋俱乐部 累计一年未接受年检
23 50016 深圳市黛梦德赛车俱乐部 累计一年未接受年检
24 50017 深圳市佛生国际跳棋俱乐部 累计一年未接受年检
25 50021 深圳市深大乒乓球俱乐部 累计一年未接受年检
26 60001 深圳市建安集团职业培训中心 累计一年未接受年检
27 60019 深圳市旅游培训中心 累计一年未接受年检
28 60028 深圳市自然美美容职业培训中心 累计一年未接受年检
29 60038 深圳市农产品商贸流通职业培训中心 累计一年未接受年检
30 60040 深圳金中建装饰装修培训中心 累计一年未接受年检
31 60045 深圳比亚迪技工学校 累计一年未接受年检
32 60064 深圳市尚德技工学校 累计一年未接受年检
33 70006 深圳市金平少年儿童助养中心 累计一年未接受年检
34 70018 深圳市幸福居家养老服务社 累计一年未接受年检
35 70020 深圳市中佳居家养老服务社 累计一年未接受年检
36 70021 深圳市顺康居家养老服务社 累计一年未接受年检
37 70028 深圳市子一居家养老服务社 累计一年未接受年检
38 110035 深圳市专联专家工作服务中心 累计一年未接受年检

 

附件5

累计两年未接受年检的民办非企业单位名单

序号 登记证号 单位名称 年检结论
1 10028 深圳赛百威信息技术培训中心 累计两年未接受年检
2 10033 深圳市新园职业培训中心 累计两年未接受年检
3 10039 深圳特区招商局蛇口工业区培训中心 累计两年未接受年检
4 10139 深圳市英鹏教育培训中心 累计两年未接受年检
5 10141 深圳中大方略培训中心 累计两年未接受年检
6 10159 深圳市景田妇女儿童培训中心 累计两年未接受年检
7 10167 深圳科思培训中心 累计两年未接受年检
8 30006 深圳市罗虹美术馆 累计两年未接受年检
9 30010 深圳爱乐民族乐团 累计两年未接受年检
10 40030 深圳市广缘红斑狼疮研究所 累计两年未接受年检
11 40070 深圳市文世生数码技术研究所 累计两年未接受年检
12 40073 深圳市电科迅联软件技术研究中心 累计两年未接受年检
13 60034 深圳表匠钟表技术培训学校 累计两年未接受年检
14 60043 深圳市新世纪技工学校 累计两年未接受年检
15 60053 深圳市企联职业技能培训中心 累计两年未接受年检
16 70008 深圳市德丰爱心护理工程服务中心 累计两年未接受年检
17 70012 深圳市爱民社工服务社 累计两年未接受年检

附件下载:

内容纠错 打印此页 关闭窗口