(16个)
制表单位:深圳市坪山新区社会事务服务中心
序号 | 街道 | 临时避险中心名称 | 责任人 | 联系电话 | 地址 | 容纳人数 |
1 | 坪山 | 坪山新区临时避险中心 | 曹庆新 | 84622312、13902318458 | 金牛西路金牛商业大厦C321B、C320B | 500 |
2 | 坪山 | 江岭社区居委大楼 | 江锦意 | 89937298、 13923456032 | 江岭社区居委会 | 2300 |
3 | 坪山 | 汤坑小学 | 江可佳 | 84538561、 13603055596 | 汤坑小学(同裕路1号) | 1000 |
4 | 坪山 | 田头社区工作站 | 吴国荣 | 84631938 、13603003866 | 田头社区工作站(金田路212号) | 2000 |
值班:84631932 | ||||||
5 | 坪山 | 田心社区居委大楼 | 陈少卡 | 84632220 、13902965005 | 田心社区居委会(金田路378号) | 1800 |
6 | 坪山 | 六联小学 | 李凤浩 | 84602895 、13510610888 | 六联小学(迎春路45号) | 5000 |
7 | 坪山 | 坪山第二小学 | 李修楚 | 89923250 、13802293012 | 坪山第二小学(东纵路7号) | 10000 |
8 | 坪山 | 竹坑社区居委大楼 | 骆拥军 | 84630822 、13500060328 | 竹坑社区居委会(竹坑路16号) | 2000 |
9 | 坪山 | 坪山中学 | 林俊红 | 84604101 、13798339038 | 坪山中学(东纵路296号) | 3000 |
10 | 坑梓 | 坑梓办事处 | 钟飞艳 | 84134321 、13714491738 | 坑梓敬老院(紫新路53号) | 500 |
11 | 坑梓 | 坑梓社区 | 高德清 | 84135336 、13509619169 | 坑梓光祖中学 | 1000 |
12 | 坑梓 | 老坑社区 | 黄远军 | 84517799 、13590178880 | 老坑居委会一楼会议会室 | 200 |
13 | 坑梓 | 龙田社区 | 邹秋莲 | 84124661 、13902969939 | 龙田社区龙兴南路101号 | 200 |
值班:84120615 | ||||||
14 | 坑梓 | 秀新社区 | 黄迅鹏 | 84134569、 13923812812 | 秀新人民西路32号 | 200 |
值班:84134205 | ||||||
15 | 坑梓 | 金沙社区 | 黄伟初 | 84128578 、13828882310 | 金沙社区金康路71号 | 200 |
值班:84129795 | ||||||
16 | 坑梓 | 沙田社区 | 赖沛同 | 84127313 、13502851970 | 沙田社区南路1号 | 200 |
附件下载: