深圳市民政局2013年度部门决算批复表
发布时间:2016-12-07 17:08
打印
发布时间:2016-12-07 17:08
打印
一、
收入支出决算批复表 | |||||
深财决批复01表 | |||||
部门:深圳市民政局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 51,461.02 | 一、文化体育与传媒 | 38 | 30.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 11,282.05 | 二、社会保障和就业 | 39 | 33,272.58 |
二、上级补助收入 | 3 | 228.15 | 三、医疗卫生 | 40 | 122.62 |
三、事业收入 | 4 | 4,517.02 | 四、住房保障支出 | 51 | 1,358.90 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、其他支出 | 54 | 22,730.11 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 1,646.15 | |||
23 | |||||
本年收入合计 | 24 | 57,852.34 | 本年支出合计 | 55 | 57,514.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 359.54 |
上年结转和结余 | 26 | 4,439.63 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 87.01 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 4,576.44 | 转入事业基金 | 58 | 272.53 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 4,418.22 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 4,557.67 | ||
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 62,291.97 | 合计 | 62 | 62,291.97 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
二、
收入决算批复表 | ||||||||||
深财决批复02表 | ||||||||||
部门:深圳市民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 57,852.34 | 51,461.02 | 228.15 | 4,517.02 | 0.00 | 0.00 | 1,646.15 | |||
207 | 文化体育与传媒 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 33,562.43 | 28,680.03 | 6.00 | 4,500.52 | 0.00 | 0.00 | 375.89 | ||
20802 | 民政管理事务 | 7,136.66 | 6,943.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.86 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,847.56 | 1,780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.24 | ||
2080203 | 机关服务 | 372.52 | 372.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
2080204 | 拥军优属 | 1,311.33 | 1,311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 324.28 | 322.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 891.79 | 787.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080209 | 部队供应 | 406.30 | 406.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,863.87 | 1,844.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 849.41 | 421.69 | 0.00 | 427.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 223.32 | 223.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 626.09 | 198.37 | 0.00 | 427.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 159.66 | 137.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 159.66 | 137.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | ||
20809 | 退役安置 | 9,996.86 | 9,959.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8,573.05 | 8,573.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,370.45 | 1,333.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 11,422.01 | 7,221.12 | 6.00 | 4,072.80 | 0.00 | 0.00 | 122.10 | ||
2081001 | 儿童福利 | 2,113.45 | 2,113.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 304.74 | 304.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 5,955.88 | 2,500.60 | 0.00 | 3,400.25 | 0.00 | 0.00 | 55.03 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,813.88 | 2,068.27 | 6.00 | 672.55 | 0.00 | 0.00 | 67.06 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 234.06 | 234.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20813 | 其他城市生活救助 | 3,940.52 | 3,939.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | ||
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 3,929.96 | 3,928.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | ||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,358.90 | 1,358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,358.90 | 1,358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 434.42 | 434.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 924.47 | 924.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22,778.39 | 21,269.48 | 222.15 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 1,270.27 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 10,262.99 | 9,075.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.27 | ||
2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 10,262.99 | 9,075.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.27 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11,335.05 | 11,252.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11,335.05 | 11,252.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,180.36 | 941.71 | 222.15 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,180.36 | 941.71 | 222.15 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
三、
支出决算批复表 | |||||||||
深财决批复03表 | |||||||||
部门:深圳市民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 57,514.21 | 12,903.81 | 44,610.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 33,272.58 | 10,573.28 | 22,699.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 7,212.60 | 2,894.77 | 4,317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,847.56 | 1,847.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080203 | 机关服务 | 372.34 | 225.95 | 146.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 1,311.33 | 0.00 | 1,311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 322.26 | 147.24 | 175.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 891.47 | 476.76 | 414.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080209 | 部队供应 | 406.28 | 197.26 | 209.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,942.35 | 0.00 | 1,942.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 853.41 | 853.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 227.32 | 227.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 626.09 | 626.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 159.29 | 55.32 | 103.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 159.29 | 55.32 | 103.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 9,991.59 | 947.86 | 9,043.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8,573.05 | 0.00 | 8,573.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,365.18 | 947.86 | 417.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 53.37 | 0.00 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 11,059.24 | 4,288.77 | 6,770.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 2,113.45 | 0.00 | 2,113.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 304.74 | 304.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 5,665.87 | 2,030.38 | 3,635.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,741.13 | 1,943.13 | 797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 234.06 | 10.52 | 223.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20813 | 其他城市生活救助 | 3,939.14 | 1,475.84 | 2,463.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 3,928.59 | 1,475.84 | 2,452.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,358.90 | 843.90 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,358.90 | 843.90 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 434.42 | 434.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 924.47 | 409.47 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22,730.11 | 1,364.01 | 21,366.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 10,262.99 | 1,364.01 | 8,898.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 10,262.99 | 1,364.01 | 8,898.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11,293.29 | 0.00 | 11,293.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11,293.29 | 0.00 | 11,293.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,173.83 | 0.00 | 1,173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,173.83 | 0.00 | 1,173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
四、
公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
深财决批复04表 | |||||||||||||||
部门:深圳市民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 844.20 | 4.00 | 840.20 | 40,178.97 | 10,706.40 | 29,472.58 | 40,251.07 | 10,710.40 | 29,540.68 | 772.10 | 0.00 | 772.10 | |||
208 | 社会保障和就业 | 844.20 | 4.00 | 840.20 | 28,680.03 | 8,375.87 | 20,304.16 | 28,753.84 | 8,379.87 | 20,373.97 | 770.39 | 0.00 | 770.39 | ||
20802 | 民政管理事务 | 187.63 | 0.00 | 187.63 | 6,943.81 | 2,827.54 | 4,116.27 | 7,021.79 | 2,827.54 | 4,194.25 | 109.65 | 0.00 | 109.65 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.32 | 1,780.32 | 0.00 | 1,780.32 | 1,780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080203 | 机关服务 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 372.30 | 225.95 | 146.34 | 372.12 | 225.95 | 146.17 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | ||
2080204 | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.33 | 0.00 | 1,311.33 | 1,311.33 | 0.00 | 1,311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 322.26 | 147.24 | 175.03 | 322.26 | 147.24 | 175.03 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 787.79 | 476.76 | 311.03 | 787.47 | 476.76 | 310.71 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080209 | 部队供应 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 406.28 | 197.26 | 209.02 | 406.28 | 197.26 | 209.02 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 158.88 | 0.00 | 158.88 | 1,844.51 | 0.00 | 1,844.51 | 1,922.98 | 0.00 | 1,922.98 | 80.41 | 0.00 | 80.41 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 421.69 | 421.69 | 0.00 | 425.69 | 425.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 223.32 | 223.32 | 0.00 | 227.32 | 227.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.37 | 198.37 | 0.00 | 198.37 | 198.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 366.62 | 0.00 | 366.62 | 137.54 | 55.32 | 82.22 | 137.54 | 55.32 | 82.22 | 366.62 | 0.00 | 366.62 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 119.12 | 0.00 | 119.12 | 137.54 | 55.32 | 82.22 | 137.54 | 55.32 | 82.22 | 119.12 | 0.00 | 119.12 | ||
20809 | 退役安置 | 66.38 | 0.00 | 66.38 | 9,959.43 | 915.70 | 9,043.73 | 9,954.16 | 915.70 | 9,038.46 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 8,573.05 | 0.00 | 8,573.05 | 8,573.05 | 0.00 | 8,573.05 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 37.57 | 0.00 | 37.57 | 1,333.02 | 915.70 | 417.32 | 1,327.75 | 915.70 | 412.05 | 42.84 | 0.00 | 42.84 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.37 | 0.00 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 95.49 | 0.00 | 95.49 | 7,221.12 | 2,622.48 | 4,598.64 | 7,218.22 | 2,622.48 | 4,595.74 | 98.39 | 0.00 | 98.39 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113.45 | 0.00 | 2,113.45 | 2,113.45 | 0.00 | 2,113.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.74 | 304.74 | 0.00 | 304.74 | 304.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 84.04 | 0.00 | 84.04 | 2,500.60 | 421.53 | 2,079.07 | 2,500.60 | 421.53 | 2,079.07 | 84.04 | 0.00 | 84.04 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | 2,068.27 | 1,885.69 | 182.58 | 2,065.37 | 1,885.69 | 179.68 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.06 | 10.52 | 223.54 | 234.06 | 10.52 | 223.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20813 | 其他城市生活救助 | 67.92 | 0.00 | 67.92 | 3,939.14 | 1,475.84 | 2,463.30 | 3,939.14 | 1,475.84 | 2,463.30 | 67.92 | 0.00 | 67.92 | ||
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 67.43 | 0.00 | 67.43 | 3,928.59 | 1,475.84 | 2,452.75 | 3,928.59 | 1,475.84 | 2,452.75 | 67.43 | 0.00 | 67.43 | ||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 56.16 | 0.00 | 56.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.16 | 0.00 | 56.16 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 56.16 | 0.00 | 56.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.16 | 0.00 | 56.16 | ||
210 | 医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.90 | 843.90 | 515.00 | 1,358.90 | 843.90 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.90 | 843.90 | 515.00 | 1,358.90 | 843.90 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.42 | 434.42 | 0.00 | 434.42 | 434.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.47 | 409.47 | 515.00 | 924.47 | 409.47 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,017.43 | 1,364.01 | 8,653.42 | 10,015.72 | 1,364.01 | 8,651.71 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,075.72 | 1,364.01 | 7,711.71 | 9,075.72 | 1,364.01 | 7,711.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,075.72 | 1,364.01 | 7,711.71 | 9,075.72 | 1,364.01 | 7,711.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.71 | 0.00 | 941.71 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.71 | 0.00 | 941.71 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | ||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
五、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
深财决批复05表 | |||||||||
部门:深圳市民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,301.06 | 11,282.05 | 11,281.90 | 0.00 | 11,281.90 | 1,301.21 | |||
207 | 文化体育与传媒 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,301.06 | 11,252.05 | 11,251.90 | 0.00 | 11,251.90 | 1,301.21 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,301.06 | 11,252.05 | 11,251.90 | 0.00 | 11,251.90 | 1,301.21 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,301.06 | 11,252.05 | 11,251.90 | 0.00 | 11,251.90 | 1,301.21 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,301.06 | 11,252.05 | 11,251.90 | 0.00 | 11,251.90 | 1,301.21 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |