2020年1月份深圳民政统计月报
发布时间:2020-03-24 16:26
信息来源:深圳市民政局
【字体大小: 大 中 小】
打印
编制单位:深圳市 |
指标名称 | 单 位 | 数 量 |
一、综合 |
|
|
民政事业费支出 | 万元 | 12,655.6 |
1.社会福利 | 万元 | 7,020.0 |
2.社会救助 | 万元 | 1,198.1 |
城市低保累计支出 | 万元 | 323.7 |
(1)城市低保金 | 万元 | 256.9 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 66.8 |
3.民政管理事务 | 万元 | 3,403.1 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 318.8 |
5.其他 | 万元 | 715.6 |
二、社会工作 |
|
|
社会救助 |
|
|
1.城市低保人数 | 人 | 3,044 |
2.城市低保户数 | 户 | 1,488 |