金额单位:万元 | ||||
序号 | 申报单位 | 项目 | 资助金额 | 类别 |
1 | 市民政局 | 购买社工服务 | 2,790 | 社会福利事业类 |
2 | 市民政局 | 社工培训补贴经费 | 278 | |
3 | 市民政局 | 社工督导人才队伍建设——督导补贴 | 2,487 | |
4 | 市民政局 | 社工督导人才队伍建设——协调监管项目经费 | 89.8 | |
5 | 市民政局 | 援建新疆喀什地区民族社工站 | 198.22 | |
6 | 市退役军人事务局 | 驻深部队官兵特殊困难救助 | 200 | |
7 | 市民政局 | 深圳市灾害社会工作志愿队建设项目 | 49 | |
8 | 市医疗保险基金管理中心 | 深圳市低收入群体购买医疗保险及重疾险 | 542 | |
9 | 市民政局 | 深圳市社会工作“牵手计划”支持项目 | 91.22 | |
10 | 市民政局 | 深圳市社会工作改革试点工作支持计划项目 | 92.47 | |
11 | 市军休服务管理中心 | 军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随迁家属医疗保险 | 44 | |
12 | 深圳职业技术学院 | 老年照护技能等级认证培训 | 48 | |
13 | 深圳职业技术学院 | 失智照护技能等级认证培训 | 48 | |
14 | 深圳职业技术学院 | 家庭照护者培训计划 | 100 | |
15 | 深圳职业技术学院 | 老年能力评估员技能培训(中级班) | 55 | |
16 | 深圳职业技术学院 | 深圳市养老机构中高层管理人员培训 | 44.35 | |
17 | 市社会福利中心老人颐养院 | 深圳市护理员技能大赛项目 | 44 | |
18 | 市社会福利中心老人颐养院 | 老人失智风险管控和干预治疗项目 | 44.4 | |
19 | 公办福利机构综合补助经费(老人) | 54 | ||
20 | 公办福利机构综合补助经费(儿童) | 87.66 | ||
小计 | 20个项目 | 7387.12 | ||
21 | 市捐助中心 | 慈善超市 | 25 | 社区服务类 |
小计 | 1个项目 | 25 | ||
22 | 市民政局 | 公益民心桥 | 18.5 | 公益事业类 |
23 | 市民政局 | 第九届中国公益慈善项目大赛 | 450 | |
24 | 市民政局 | 中国公益慈善项目交流展示会网站运营维护和管理项目 | 49 | |
25 | 市民政局 | 中国公益慈善项目交流展示会宣传项目 | 95 | 公益事业类 |
26 | 市民政局 | 中国公益慈善项目交流展示会展务运营及搭建项目 | 298 | |
27 | 市民政局 | 中国公益慈善项目交流展示会相关工作经费 | 216 | |
28 | 市民政局 | 中国公益慈善项目交流展示会草根慈善组织参展补贴费用 | 80 | |
29 | 市民政局 | 中国公益慈善项目交流展示会公益资源交流对接平台运营项目 | 98 | |
30 | 市民政局 | 寻找需要帮助的人--来深建设者关爱基金 | 3,252 | |
31 | 市民政局 | 寻找需要帮助的人--来深建设者关爱基金工作经费 | 48 | |
32 | 市民政局 | “雏鹰展翅”计划 | 166 | |
33 | 市民政局 | “雏鹰展翅”计划工作经费 | 15 | |
34 | 市福彩中心 | 福彩公益活动计划 | 450 | |
35 | 市民政局 | “深圳市社区基金会培育发展”计划——资助经费 | 19.8 | |
36 | 市社会组织管理局 | 深圳市社会组织创新示范基地 | 300.79 | |
37 | 市退役军人事务局 | “致敬老兵、呵护眼睛”复明援助项目 | 99.75 | |
38 | 市退役军人事务局 | 保险送精兵 | 189 | |
39 | 市妇联 | 阳光系列服务项目(妇女类) | 300 | |
40 | 市妇联 | 阳光系列服务项目(家庭类) | 250 | |
41 | 市妇联 | 阳光系列服务项目(儿童类) | 250 | |
小计 | 20个项目 | 6644.84 | ||
42 | 市社会福利中心 | 残疾儿童康复服务 | 483 | 残疾人事业类 |
43 | 市残疾人综合服务中心 | 残疾人辅助器具适配服务 | 2014 | |
44 | 市残联 | 深圳市第六届残疾人运动会 | 85 | |
45 | 市眼科医院 | 儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 | 28 | |
小计 | 4个项目 | 2610 | ||
合计 | 45个项目 | 16666.96 | ||
预留经费 | 500 | |||
市本级合计 | 17166.96 | |||
福田区 | 5332 | |||
罗湖区 | 3670.33 | |||
盐田区 | 863.88 | |||
南山区 | 4106.97 | |||
宝安区 | 5406.04 | |||
龙岗区 | 4796.51 | |||
龙华区 | 3032.13 | |||
坪山区 | 1137.36 | |||
光明区 | 1416.87 | |||
大鹏新区 | 819.72 | |||
区级福彩公益金分配合计 | 30581.81 | |||
2020年当年福彩公益金项目资金合计 | 47748.77 | |||
2019年深圳市社会组织创新示范基地 | 87.92 | |||
以前年度结转合计 | 87.92 | |||
未分配资金 | 3132.99 | |||
总合计 | 50969.68 |
备注:因系统操作等客观原因,数据会出现微小的差异,最终数据以市人大下达指标数为准。