序号 | 项目类型 | 项目名称 | 预算金额 (万元) | 申请单位 |
全市合计 | 68446.92 | |||
一 | 市本级项目合计(51个项目) | 10400.92 | ||
小计 | 老年人福利类 | 16个项目 | 1789.47 | |
1 | 第二届深圳国际智慧养老产业博览会 | 143.2 | 市民政局 | |
2 | “银龄行动”项目 | 110.9 | ||
3 | 2025年深圳市养老金融调查服务项目 | 35 | ||
4 | 2025年深圳市银发经济名录统计工作项目 | 15 | ||
5 | 2025年“深i企”平台“养老专区”服务项目 | 19.4 | ||
6 | 银发经济产业链强链补链项目 | 50.5 | ||
7 | 银发经济产业园培育项目 | 88 | ||
8 | 银发经济知名品牌示范行动项目 | 53.2 | ||
9 | 银发消费促进行动项目 | 113 | ||
10 | 深圳老龄人口养老全周期成本统计测算项目 | 18 | ||
11 | 智能居家适老化改造消费提升专项活动绩效评价 | 19 | ||
12 | 深圳养老机构从业人员补贴 | 37.3 | 市社会福利服务指导中心 | |
13 | 养老护理员技能竞赛 | 46.02 | ||
14 | 乐龄服务项目大赛 | 104.9 | ||
15 | 深圳智慧养老内容服务项目 | 76.05 | ||
16 | 深圳市养老护理院财政资助项目 | 860 | ||
小计 | 残疾人福利类 | 5个项目 | 1,085.30 | |
17 | 儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 | 36 | 市眼科医院 | |
18 | 残疾人保险 | 906.7 | 市残疾人联合会 | |
19 | 开展残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务 | 57 | 市残疾人综合服务中心 | |
20 | 助残招聘系列活动 | 50.6 | ||
21 | 2025年度协助调研深圳市社会福利院运营管理服务项目 | 35 | 市民政局 | |
小计 | 儿童福利类 | 9个项目 | 1,846.05 | |
22 | 阳光系列服务项目(儿童类) | 300 | 市妇联 | |
23 | <守护童心>—儿童福利发展和未成年人救助保护系列宣传短剧及配套公益宣传项目 | 163 | 市民政局 | |
24 | 深圳市民政局(深圳市社会福利服务指导中心)购买社会工作服务项目 | 82.7 | ||
25 | 深圳市民政局(深圳市未成年人救助保护中心)社会救助领域购买社会工作服务项目 | 33.8 | ||
26 | 流动困境儿童监测摸排项目 | 195.8 | ||
27 | 儿童福利院食堂新增保鲜库项目 | 18.27 | 市社会福利服务指导中心 | |
28 | 深圳市社会福利服务指导中心儿童养教康项目 | 872.48 | ||
29 | 儿童关爱服务项目 | 150 | 市未成年人救助保护中心 | |
30 | 儿童工作队伍培训 | 30 | ||
小计 | 社会公益类 | 20个项目 | 5,380.10 | |
31 | 驻深部队官兵特殊困难救助 | 200 | 市退役军人事务局 | |
32 | 保险送精兵 | 157.5 | ||
33 | 资助低收入群体购买医疗保险及惠民保 | 349.6 | 市医疗保险基金管理中心 | |
34 | 阳光系列服务项目(妇女类) | 200 | 市妇联 | |
35 | 阳光系列服务项目(家庭类) | 200 | ||
36 | 2025年度深圳市社会工作服务机构“牵手计划”支持项目 | 109.5 | 市委社工部 | |
37 | 深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金资助金 | 2,800.00 | 市民政局 | |
38 | 深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金执行工作项目 | 40 | ||
39 | 雏鹰展翅计划项目资助金 | 185 | ||
40 | 雏鹰展翅计划项目执行工作 | 15 | ||
41 | 2025年“鹏城慈善人才培养计划” | 127 | ||
42 | 深圳市公益慈善项目大赛 | 190.5 | ||
43 | 中国公益慈善项目交流展示会执行工作项目 | 26.5 | ||
44 | 深圳市最低生活保障标准实施评估项目 | 19.53 | ||
45 | 深圳市社会救助数据分析支持服务项目 | 19.95 | ||
46 | 深圳市社会救助综合服务支持项目 | 155 | ||
47 | 深圳市民政局社会救助领域(深圳市救助管理站)购买社会工作服务项目 | 83.13 | ||
48 | 公益金资助鹏城慈善创益空间项目 | 45 | 市居民家庭经济状况核对中心 | |
49 | 日常救助业务保障 | 276.89 | 市救助管理站 | |
50 | 福彩公益活动计划 | 180 | 市福利彩票发行中心 | |
51 | 预算准备金 | 300 | 市民政局 | |
二 | 区级合计 | 58,046.00 | 区级福彩公益金具体项目由各区安排 | |
(一) | 福田区 | 9238 | ||
(二) | 罗湖区 | 6458 | ||
(三) | 盐田区 | 1560 | ||
(四) | 南山区 | 7664 | ||
(五) | 宝安区 | 10252 | ||
(六) | 龙岗区 | 9920 | ||
(七) | 龙华区 | 6262 | ||
(八) | 坪山区 | 2172 | ||
(九) | 光明区 | 3113 | ||
(十) | 大鹏新区 | 1407 |
2025年度深圳市福利彩票公益金预算安排情况公示
发布日期:2025-03-24 浏览次数:-