2024年3季度深圳民政统计季报
发布日期:2024-11-04 浏览次数:-
| 索引号: | 11440300007542195T/2024-00829 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市民政局 | 成文日期: | 2024-11-04 |
| 名称: | 2024年3季度深圳民政统计季报 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2024-11-04 | |
| 主题词: | |||
| 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 万元 | 185678.7 |
| 二、行政区划单位 | ||
| 街道 | 个 | 74 |
| 三、民政机构和设施 | ||
| 提供住宿的民政机构 | 个 | 85 |
| 养老机构 | 个 | 76 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 3794 |
| 城市特困人员救助供养人数 | 人 | 729 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 11016 | |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 963 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 41523 |
| 六、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 4977 |
| 民办非企业单位 | 个 | 5068 |
| 基金会 | 个 | 466 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 对 | 69551 |
| 离婚登记 | 对 | 25616 |
主办单位:深圳市民政局 联系方式:民政业务咨询电话:0755-12345转7;投诉电话:0755-25837001(信访)、0755-25832127(政风行风)
粤公网安备44030302001208号
粤ICP备12021470号-3 网站标识码:4403000045网络支持 IPv6 网络