序号 | 受助者姓名 | 资助金额 |
1 | 徐汉 | 20,000.00 |
2 | 张家茂 | 20,000.00 |
3 | 丘日波 | 5,000.00 |
4 | 韦春艳 | 20,000.00 |
5 | 吴秋俊 | 10,000.00 |
6 | 舒月玲 | 20,000.00 |
7 | 黎杨 | 20,000.00 |
8 | 高方新 | 20,000.00 |
9 | 张高生 | 15,000.00 |
10 | 徐文利 | 20,000.00 |
11 | 陈小红 | 15,000.00 |
12 | 高科 | 5,000.00 |
13 | 王庚齐 | 2,000.00 |
14 | 陈玉环 | 20,000.00 |
15 | 俞志佳 | 2,000.00 |
16 | 蒋新芳 | 20,000.00 |
17 | 王玲 | 5,000.00 |
18 | 黄秀珍 | 20,000.00 |
19 | 胡功勋 | 20,000.00 |
20 | 张沿亮 | 10,000.00 |
21 | 陈基洪 | 5,000.00 |
22 | 张柔香 | 20,000.00 |
23 | 秦安华 | 10,000.00 |
24 | 方华 | 20,000.00 |
25 | 李少华 | 20,000.00 |
26 | 刘东升 | 20,000.00 |
27 | 李宗祠 | 20,000.00 |
28 | 黎玉华 | 20,000.00 |
29 | 巫添晓 | 20,000.00 |
30 | 罗友明 | 2,000.00 |
31 | 罗兴兰 | 2,000.00 |
32 | 刘早兵 | 10,000.00 |
33 | 刘顺堂 | 20,000.00 |
34 | 李春姣 | 20,000.00 |
35 | 张相洪 | 2,000.00 |
36 | 陈少娟 | 20,000.00 |
37 | 裴志浪 | 20,000.00 |
38 | 汪文 | 15,000.00 |
39 | 石伟 | 20,000.00 |
40 | 张培华 | 20,000.00 |
41 | 胡大军 | 20,000.00 |
42 | 郭建珍 | 5,000.00 |
43 | 邓德红 | 20,000.00 |
44 | 戴秋婵 | 20,000.00 |
45 | 陈代英 | 10,000.00 |
46 | 李福春 | 20,000.00 |
47 | 潘汉红 | 20,000.00 |
48 | 莫清华 | 15,000.00 |
49 | 杨高成 | 20,000.00 |
50 | 彭玉生 | 20,000.00 |
51 | 王子俊 | 20,000.00 |
52 | 林庆敏 | 20,000.00 |
53 | 潘孝凤 | 20,000.00 |
54 | 吴海利 | 10,000.00 |
55 | 吴海娟 | 20,000.00 |
56 | 彭白燕 | 2,000.00 |
57 | 郭红英 | 20,000.00 |
58 | 胡俊德 | 5,000.00 |
59 | 钟胡兰 | 10,000.00 |
60 | 黄东耀 | 15,000.00 |
61 | 王习清 | 20,000.00 |
62 | 陈家伟 | 20,000.00 |
63 | 宋四香 | 20,000.00 |
64 | 徐明远 | 10,000.00 |
65 | 林振江 | 2,000.00 |
66 | 陈志春 | 20,000.00 |
67 | 李锡永 | 2,000.00 |
68 | 喻应美 | 2,000.00 |
69 | 瞿巧 | 20,000.00 |
70 | 郭文斌 | 15,000.00 |
71 | 骆世义 | 20,000.00 |
72 | 王国庆 | 20,000.00 |
73 | 贺新明 | 15,000.00 |
74 | 杨德华 | 10,000.00 |
75 | 王英安 | 15,000.00 |
76 | 佘晓霞 | 20,000.00 |
77 | 刘永波 | 20,000.00 |
78 | 柯锡溪 | 20,000.00 |
79 | 王莹 | 20,000.00 |
80 | 陈监双 | 20,000.00 |
81 | 赵有祥 | 20,000.00 |
82 | 麦燕萍 | 20,000.00 |
83 | 夏容芳 | 15,000.00 |
84 | 罗凤明 | 20,000.00 |
85 | 陈月枝 | 20,000.00 |
86 | 郭爱民 | 5,000.00 |
87 | 旷春华 | 2,000.00 |
88 | 宋安毫 | 20,000.00 |
89 | 包明 | 10,000.00 |
90 | 胡长驯 | 20,000.00 |
91 | 叶求英 | 5,000.00 |
92 | 秦有福 | 20,000.00 |
93 | 金桃香 | 5,000.00 |
94 | 岳绍新 | 5,000.00 |
95 | 钟显耀 | 20,000.00 |
96 | 程有金 | 20,000.00 |
97 | 庄恭放 | 20,000.00 |
98 | 曾金英 | 15,000.00 |
99 | 冯永军 | 5,000.00 |
100 | 应友珍 | 20,000.00 |
101 | 郑世毫 | 15,000.00 |
102 | 霍桂荣 | 10,000.00 |
103 | 黄忠明 | 15,000.00 |
104 | 罗凤 | 20,000.00 |
105 | 汪静华 | 20,000.00 |
106 | 黄春珍 | 2,000.00 |
107 | 黄怀斌 | 20,000.00 |
108 | 李金亮 | 10,000.00 |
109 | 陈建相 | 15,000.00 |
110 | 唐瑛 | 20,000.00 |
111 | 李畅勇 | 20,000.00 |
112 | 胡石山 | 10,000.00 |
113 | 黄礼珍 | 10,000.00 |
114 | 梁梅娇 | 20,000.00 |
115 | 田开群 | 5,000.00 |
116 | 陈日辉 | 20,000.00 |
117 | 段锁琴 | 5,000.00 |
118 | 温碧娥 | 20,000.00 |
119 | 李辉 | 20,000.00 |
120 | 刘小蓉 | 20,000.00 |
121 | 刘海平 | 20,000.00 |
122 | 王锦秀 | 5,000.00 |
123 | 李灿 | 20,000.00 |
124 | 袁荣海(袁少华父子) | 20,000.00 |
125 | 林家豪(林友海父子) | 20,000.00 |
126 | 陈槟(陈焕生父子) | 20,000.00 |
127 | 宋雨桐(宋院良父女) | 5,000.00 |
128 | 张慧(刘晚霞母女) | 15,000.00 |
129 | 唐有爱(张早秀母女) | 20,000.00 |
130 | 满晨(黎春美母女) | 10,000.00 |
131 | 满希(黎春美母女) | 10,000.00 |
132 | 梁好(朱汝娟母女) | 20,000.00 |
133 | 张辰(张大伟父子) | 20,000.00 |
134 | 王宜豪(王婿母子) | 10,000.00 |
135 | 邹雨洋(邹小敏父子) | 15,000.00 |
136 | 邹雨伦(邹小敏父子) | 5,000.00 |
137 | 熊俊宇(熊辉父子) | 20,000.00 |
138 | 连良政(连建雄父子) | 20,000.00 |
139 | 杨新琼 | 10,000.00 |
140 | 谭月明 | 20,000.00 |
141 | 欧进军 | 20,000.00 |
142 | 曹立新 | 20,000.00 |
143 | 吴金菊 | 20,000.00 |
144 | 韦如雄 | 5,000.00 |
145 | 李久峰 | 20,000.00 |
146 | 刘灿邦 | 10,000.00 |
147 | 李新源 | 15,000.00 |
148 | 陈志东 | 20,000.00 |
149 | 叶建青 | 20,000.00 |
150 | 苏炜燕 | 20,000.00 |
151 | 牛建华 | 20,000.00 |
152 | 林细玉 | 20,000.00 |
153 | 李莉娟 | 5,000.00 |
154 | 马红莲 | 20,000.00 |
155 | 曾贵中 | 20,000.00 |
156 | 许宝琳 | 20,000.00 |
157 | 韦观慧 | 15,000.00 |
158 | 俞登峰 | 20,000.00 |
159 | 张木烟 | 20,000.00 |
160 | 温雅祥 | 20,000.00 |
161 | 张丽霞 | 20,000.00 |
162 | 王淑华 | 20,000.00 |
163 | 罗燕飞 | 20,000.00 |
164 | 钟锐华 | 20,000.00 |
165 | 陈杏芳 | 15,000.00 |
166 | 黄坤磷 | 20,000.00 |
合计 | 2,572,000.00 |
附件下载: